Dissabte 23 Novembre 07:57 17:29 Llum del dia: 09 Hrs 32 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 11.3° | - | 3.6 km/h Aire lleuger | SSE | - | 59 % | 1024.4 hPa |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 10° | - | 3.6 km/h Aire lleuger | Sud | - | 74 % | 1024.9 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 7.9° | - | 2.9 km/h Aire lleuger | SE | - | 100 % | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 8.2° | - | 4 km/h Aire lleuger | ESE | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Nuvolós | 9.2° | - | 4.3 km/h Aire lleuger | Est | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Nuvolós | 9.2° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | Est | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 8.4° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 7.3° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | NE | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Diumenge 24 Novembre 07:58 17:29 Llum del dia: 09 Hrs 30 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 7° | - | 9 km/h Brisa lleugera | NE | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 7.2° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | NNE | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Parcialment ennuvolat | 7.1° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | NNE | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Parcialment ennuvolat | 6.5° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | NNE | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 7.7° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | NE | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 8.2° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | NE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Pluja | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 km/h Brisa lleugera | NE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Pluja lleugera | 8° | 0.2 mm | 9.4 km/h Brisa lleugera | NE | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 8.1° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 8.7° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | NE | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Parcialment ennuvolat | 10.5° | - | 9 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Pluja lleugera | 12.4° | 0.1 mm | 13 km/h Brisa lleugera | ESE | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 13.5° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | ESE | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Parcialment ennuvolat | 14.4° | - | 14.8 km/h Brisa suau | SE | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 14.7° | - | 17.6 km/h Brisa suau | SE | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 14.6° | - | 16.6 km/h Brisa suau | SE | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 14.1° | - | 15.5 km/h Brisa suau | ESE | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 12.7° | - | 14 km/h Brisa suau | Est | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 11.3° | - | 13.3 km/h Brisa suau | Est | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 10.7° | - | 15.5 km/h Brisa suau | Est | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 10.5° | - | 18 km/h Brisa suau | Est | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 9.7° | - | 18 km/h Brisa suau | Est | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Parcialment ennuvolat | 9.5° | - | 19.4 km/h Brisa suau | Est | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Bon temps | 9.3° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | Est | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Dilluns 25 Novembre 07:59 17:28 Llum del dia: 09 Hrs 28 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Cel serè | 9.3° | - | 22 km/h Brisa moderada | Est | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 9.6° | - | 23.4 km/h Brisa moderada | ESE | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 10.1° | - | 23 km/h Brisa moderada | ESE | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Nuvolós | 10.3° | - | 22.3 km/h Brisa moderada | Est | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 10° | - | 22 km/h Brisa moderada | Est | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 9.7° | - | 23 km/h Brisa moderada | Est | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 9.7° | - | 23 km/h Brisa moderada | Est | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 9.3° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | Est | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 9.4° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | Est | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 10.1° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | Est | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 11.2° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | Est | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Pluja | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 km/h Brisa suau | Est | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Pluja | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 km/h Brisa suau | Est | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Pluja | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 km/h Brisa suau | Est | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Pluja | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 km/h Brisa lleugera | Est | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Pluja | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 km/h Aire lleuger | Est | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Pluja | 12° | 0.3 mm | 7.6 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 11.9° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | SO | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Bon temps | 11.2° | - | 5.4 km/h Aire lleuger | SO | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 10° | - | 5 km/h Aire lleuger | Oest | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Boira | 8.8° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | ONO | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Cel serè | 8.6° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | NNO | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Cel serè | 7.6° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | NNO | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Cel serè | 7.2° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | NO | - | - | 1020.4 hPa |
Dimarts 26 Novembre 08:01 17:28 Llum del dia: 09 Hrs 27 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Cel serè | 6.8° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | NNO | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Bon temps | 5.8° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | Nord | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Boira | 5.2° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | Nord | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Boira | 4.7° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | NNE | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Boira | 4.5° | - | 4.7 km/h Aire lleuger | Nord | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Boira | 4.4° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | Nord | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Boira | 4.1° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | Nord | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |