| Dimarts 16 Desembre
| ||||||||
| Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
| 06 - 07 | 4° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | - | 99 % | 1008.8 hPa | ||
| 07 - 08 | 4° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | - | 99 % | 1009.1 hPa | ||
| 08 - 09 | 3.6° | - | 13 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
| 09 - 10 | 4.2° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | - | 98 % | 1009.9 hPa | ||
| 10 - 11 | 6.3° | - | 13.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1010.7 hPa | ||
| 11 - 12 | 7.8° | - | 14 km/h Brisa suau | - | 99 % | 1011.2 hPa | ||
| 12 - 13 | 10.1° | - | 15.8 km/h Brisa suau | 1 |
69 % | 1010.9 hPa | ||
| 13 - 14 | 10.5° | - | 15.5 km/h Brisa suau | 1 |
79 % | 1010.1 hPa | ||
| 14 - 15 | 11.5° | - | 15.5 km/h Brisa suau | 1 |
100 % | 1009.4 hPa | ||
| 15 - 16 | 11.1° | - | 15.1 km/h Brisa suau | - | 99 % | 1009.4 hPa | ||
| 16 - 17 | 10.8° | - | 13.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1010 hPa | ||
| 17 - 18 | 8.9° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1011.1 hPa | ||
| 18 - 19 | 7.6° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1011.7 hPa | ||
| 19 - 20 | 7.1° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
| 20 - 21 | 6.2° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1013.2 hPa | ||
| 21 - 22 | 5.7° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | - | 99 % | 1014.1 hPa | ||
| 22 - 23 | 5.6° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | - | 45 % | 1014.9 hPa | ||
| 23 - 00 | 5° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | - | 38 % | 1015.8 hPa | ||
| Dimecres 17 Desembre
| ||||||||
| Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
| 00 - 01 | 4.4° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | - | 55 % | 1016.7 hPa | ||
| 01 - 02 | 4.3° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | - | 20 % | 1017.4 hPa | ||
| 02 - 03 | 3.1° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | - | 42 % | 1017.7 hPa | ||
| 03 - 04 | 2.7° | - | 9 km/h Brisa lleugera | - | 75 % | 1018.2 hPa | ||
| 04 - 05 | 2.9° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | - | 20 % | 1018.7 hPa | ||
| 05 - 06 | 2.5° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | - | 34 % | 1019.2 hPa | ||
| 06 - 07 | 2.2° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | - | - | 1020 hPa | ||
| 07 - 08 | 2.1° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | - | 13 % | 1020.5 hPa | ||
| 08 - 09 | 2° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | - | - | 1021.3 hPa | ||
| 09 - 10 | 2.5° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | - | 10 % | 1022.2 hPa | ||
| 10 - 11 | 4.8° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | - | 25 % | 1023.2 hPa | ||
| 11 - 12 | 8.3° | - | 5.4 km/h Aire lleuger | - | - | 1023.7 hPa | ||
| 12 - 13 | 10.8° | - | 3.2 km/h Aire lleuger | 1 |
- | 1023.6 hPa | ||
| 13 - 14 | 12° | - | 4.7 km/h Aire lleuger | 1 |
14 % | 1022.7 hPa | ||
| 14 - 15 | 12.5° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | 1 |
41 % | 1022.2 hPa | ||
| 15 - 16 | 12.4° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | - | 45 % | 1021.9 hPa | ||
| 16 - 17 | 11.8° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | - | - | 1022.2 hPa | ||
| 17 - 18 | 9.3° | - | 5.8 km/h Aire lleuger | - | - | 1022.9 hPa | ||
| 18 - 19 | 7° | - | 3.6 km/h Aire lleuger | - | - | 1023.5 hPa | ||
| 19 - 20 | 6.6° | - | 4 km/h Aire lleuger | - | 14 % | 1024 hPa | ||
| 20 - 21 | 6° | - | 1.8 km/h Tranquil | - | - | 1024.5 hPa | ||
| 21 - 22 | 5.3° | - | 1.8 km/h Tranquil | - | 24 % | 1025.3 hPa | ||
| 22 - 23 | 4.7° | - | 2.5 km/h Aire lleuger | - | 46 % | 1025.9 hPa | ||
| 23 - 00 | 4.3° | - | 2.9 km/h Aire lleuger | - | 32 % | 1026.2 hPa | ||
| Dijous 18 Desembre
| ||||||||
| Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
| 00 - 01 | 4.1° | - | 2.5 km/h Aire lleuger | - | 68 % | 1026.3 hPa | ||
| 01 - 02 | 3.7° | - | 3.2 km/h Aire lleuger | - | 88 % | 1026.1 hPa | ||
| 02 - 03 | 3.1° | - | 4.3 km/h Aire lleuger | - | 100 % | 1025.8 hPa | ||
| 03 - 04 | 2.6° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | - | 98 % | 1025.7 hPa | ||
| 04 - 05 | 2.1° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | - | 87 % | 1025.3 hPa | ||
| 05 - 06 | 1.9° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | - | 98 % | 1025 hPa | ||
| 06 - 07 | 1.6° | - | 5.8 km/h Aire lleuger | - | 97 % | 1025.4 hPa | ||
| 07 - 08 | 1.4° | - | 5.4 km/h Aire lleuger | - | 92 % | 1025.5 hPa | ||
| 08 - 09 | 1° | - | 5 km/h Aire lleuger | - | 91 % | 1025.4 hPa | ||
| 09 - 10 | 1.5° | - | 5.4 km/h Aire lleuger | - | 89 % | 1026 hPa | ||
| 10 - 11 | 3.5° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | - | 97 % | 1026.7 hPa | ||
| 11 - 12 | 6.4° | - | 5.8 km/h Aire lleuger | - | 85 % | 1026.8 hPa | ||
| 12 - 13 | 9° | - | 4 km/h Aire lleuger | 1 |
50 % | 1026.3 hPa | ||
| 13 - 14 | 10.6° | - | 4.3 km/h Aire lleuger | 1 |
74 % | 1024.7 hPa | ||
| 14 - 15 | 11.4° | - | 4 km/h Aire lleuger | 1 |
48 % | 1023.6 hPa | ||
| 15 - 16 | 11.7° | - | 4 km/h Aire lleuger | - | 20 % | 1022.7 hPa | ||
| 16 - 17 | 11.5° | - | 4.7 km/h Aire lleuger | - | 75 % | 1022.4 hPa | ||
| 17 - 18 | 8.8° | - | 4 km/h Aire lleuger | - | 39 % | 1022.6 hPa | ||
| 18 - 19 | 6.8° | - | 1.8 km/h Tranquil | - | - | 1023.1 hPa | ||
| Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||