Lørdag 23 November 07:57 17:29 Dagslys: 09 Tim32 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
18 - 19 | Skyet | 7.9° | - | 2.9 km/t Let vind | SØ | - | 100 % | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Skyet | 8.2° | - | 4 km/t Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Skyet | 9.2° | - | 4.3 km/t Let vind | Øst | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Skyet | 9.2° | - | 6.8 km/t Let vind | Øst | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Skyet | 8.4° | - | 8.3 km/t Svag vind | ØNØ | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Skyet | 7.3° | - | 8.6 km/t Svag vind | NØ | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Søndag 24 November 07:58 17:29 Dagslys: 09 Tim30 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 7° | - | 9 km/t Svag vind | NØ | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 7.2° | - | 9.4 km/t Svag vind | NNØ | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Delvis skyet | 7.1° | - | 9.4 km/t Svag vind | NNØ | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 6.5° | - | 9.7 km/t Svag vind | NNØ | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Skyet | 7.7° | - | 10.1 km/t Svag vind | NØ | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Skyet | 8.2° | - | 9.7 km/t Svag vind | NØ | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Regn | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 km/t Svag vind | NØ | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Let regn | 8° | 0.2 mm | 9.4 km/t Svag vind | NØ | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Skyet | 8.1° | - | 9.4 km/t Svag vind | ØNØ | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Skyet | 8.7° | - | 9.4 km/t Svag vind | NØ | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 10.5° | - | 9 km/t Svag vind | ØNØ | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Let regnbyger | 12.4° | 0.1 mm | 13 km/t Svag vind | ØSØ | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Skyet | 13.5° | - | 12.6 km/t Svag vind | ØSØ | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 14.4° | - | 14.8 km/t Let vind | SØ | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 14.7° | - | 17.6 km/t Let vind | SØ | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Delvis skyet | 14.6° | - | 16.6 km/t Let vind | SØ | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 14.1° | - | 15.5 km/t Let vind | ØSØ | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Skyet | 12.7° | - | 14 km/t Let vind | Øst | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | 11.3° | - | 13.3 km/t Let vind | Øst | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 10.7° | - | 15.5 km/t Let vind | Øst | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 10.5° | - | 18 km/t Let vind | Øst | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 9.7° | - | 18 km/t Let vind | Øst | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 9.5° | - | 19.4 km/t Let vind | Øst | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Godt | 9.3° | - | 20.9 km/t Jævn vind | Øst | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Mandag 25 November 07:59 17:28 Dagslys: 09 Tim28 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Klart | 9.3° | - | 22 km/t Jævn vind | Øst | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 9.6° | - | 23.4 km/t Jævn vind | ØSØ | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Skyet | 10.1° | - | 23 km/t Jævn vind | ØSØ | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Skyet | 10.3° | - | 22.3 km/t Jævn vind | Øst | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Skyet | 10° | - | 22 km/t Jævn vind | Øst | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Skyet | 9.7° | - | 23 km/t Jævn vind | Øst | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Skyet | 9.7° | - | 23 km/t Jævn vind | Øst | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Skyet | 9.3° | - | 21.2 km/t Jævn vind | Øst | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Skyet | 9.4° | - | 20.5 km/t Jævn vind | Øst | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Skyet | 10.1° | - | 21.6 km/t Jævn vind | Øst | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Skyet | 11.2° | - | 20.5 km/t Jævn vind | Øst | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Regn | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 km/t Let vind | Øst | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Regn | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 km/t Let vind | Øst | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Regn | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 km/t Let vind | Øst | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Regn | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 km/t Svag vind | Øst | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Regn | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 km/t Let vind | Øst | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Regn | 12° | 0.3 mm | 7.6 km/t Svag vind | SSØ | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Skyet | 11.9° | - | 6.5 km/t Let vind | SV | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Godt | 11.2° | - | 5.4 km/t Let vind | SV | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 10° | - | 5 km/t Let vind | Vest | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Tåge | 8.8° | - | 8.6 km/t Svag vind | VNV | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Klart | 8.6° | - | 11.2 km/t Svag vind | NNV | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Klart | 7.6° | - | 11.9 km/t Svag vind | NNV | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Klart | 7.2° | - | 11.2 km/t Svag vind | NV | - | - | 1020.4 hPa |
Tirsdag 26 November 08:01 17:28 Dagslys: 09 Tim27 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Klart | 6.8° | - | 10.1 km/t Svag vind | NNV | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Godt | 5.8° | - | 8.6 km/t Svag vind | Nord | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Tåge | 5.2° | - | 8.6 km/t Svag vind | Nord | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Tåge | 4.7° | - | 7.9 km/t Svag vind | NNØ | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Tåge | 4.5° | - | 4.7 km/t Let vind | Nord | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Tåge | 4.4° | - | 7.9 km/t Svag vind | Nord | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Tåge | 4.1° | - | 10.1 km/t Svag vind | Nord | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |