Samstag 23 November 07:57 17:29 Tageslicht: 09 Std.32 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
18 - 19 | Wolkig | 7.9° | - | 2.9 KM/S Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Wolkig | 8.2° | - | 4 KM/S Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Wolkig | 9.2° | - | 4.3 KM/S Nahezu Windstill | Ost | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 9.2° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | Ost | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 8.4° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 7.3° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | NO | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Sonntag 24 November 07:58 17:29 Tageslicht: 09 Std.30 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 7° | - | 9 KM/S Leichte Brise | NO | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 7.2° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | 7.1° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 6.5° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 7.7° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | NO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 8.2° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | NO | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Regen | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 KM/S Leichte Brise | NO | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Leichter Regen | 8° | 0.2 mm | 9.4 KM/S Leichte Brise | NO | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Wolkig | 8.1° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Wolkig | 8.7° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | NO | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 10.5° | - | 9 KM/S Leichte Brise | ONO | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Leichte Regenschauer | 12.4° | 0.1 mm | 13 KM/S Leichte Brise | OSO | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Wolkig | 13.5° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | OSO | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 14.4° | - | 14.8 KM/S Mäßige Briese | SO | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | 14.7° | - | 17.6 KM/S Mäßige Briese | SO | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 14.6° | - | 16.6 KM/S Mäßige Briese | SO | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 14.1° | - | 15.5 KM/S Mäßige Briese | OSO | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Wolkig | 12.7° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | Ost | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 11.3° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | Ost | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 10.7° | - | 15.5 KM/S Mäßige Briese | Ost | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 10.5° | - | 18 KM/S Mäßige Briese | Ost | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 9.7° | - | 18 KM/S Mäßige Briese | Ost | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 9.5° | - | 19.4 KM/S Mäßige Briese | Ost | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Schönwetter | 9.3° | - | 20.9 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Montag 25 November 07:59 17:28 Tageslicht: 09 Std.28 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 9.3° | - | 22 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 9.6° | - | 23.4 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 10.1° | - | 23 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 10.3° | - | 22.3 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 10° | - | 22 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 9.7° | - | 23 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Wolkig | 9.7° | - | 23 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Wolkig | 9.3° | - | 21.2 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Wolkig | 9.4° | - | 20.5 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Wolkig | 10.1° | - | 21.6 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Wolkig | 11.2° | - | 20.5 KM/S Mittlere Brise | Ost | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Regen | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 KM/S Mäßige Briese | Ost | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Regen | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 KM/S Mäßige Briese | Ost | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Regen | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 KM/S Mäßige Briese | Ost | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Regen | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 KM/S Leichte Brise | Ost | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Regen | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | Ost | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Regen | 12° | 0.3 mm | 7.6 KM/S Leichte Brise | SSO | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Wolkig | 11.9° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | SW | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Schönwetter | 11.2° | - | 5.4 KM/S Nahezu Windstill | SW | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 10° | - | 5 KM/S Nahezu Windstill | West | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Nebel | 8.8° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | WNW | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Klarer Himmel | 8.6° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | 7.6° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | 7.2° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | NW | - | - | 1020.4 hPa |
Dienstag 26 November 08:01 17:28 Tageslicht: 09 Std.27 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 6.8° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | NNW | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Schönwetter | 5.8° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | Nord | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Nebel | 5.2° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | Nord | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Nebel | 4.7° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | NNO | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Nebel | 4.5° | - | 4.7 KM/S Nahezu Windstill | Nord | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Nebel | 4.4° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | Nord | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Nebel | 4.1° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | Nord | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |