Σάββατο 23 Νοέμβριος 07:57 17:29 Φως ημέρας: 09 Ω. 32 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
19 - 20 | Συννεφιασμένος | 8.2° | - | 4 km/h Φως αέρα | ANA | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Συννεφιασμένος | 9.2° | - | 4.3 km/h Φως αέρα | Ανατολή | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Συννεφιασμένος | 9.2° | - | 6.8 km/h Φως αέρα | Ανατολή | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Συννεφιασμένος | 8.4° | - | 8.3 km/h Φως Ασθενής | AVA | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Συννεφιασμένος | 7.3° | - | 8.6 km/h Φως Ασθενής | VA | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Κυριακή 24 Νοέμβριος 07:58 17:29 Φως ημέρας: 09 Ω. 30 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Συννεφιασμένος | 7° | - | 9 km/h Φως Ασθενής | VA | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | μερικώς συννεφιασμένος | 7.2° | - | 9.4 km/h Φως Ασθενής | VVA | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | μερικώς συννεφιασμένος | 7.1° | - | 9.4 km/h Φως Ασθενής | VVA | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | μερικώς συννεφιασμένος | 6.5° | - | 9.7 km/h Φως Ασθενής | VVA | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Συννεφιασμένος | 7.7° | - | 10.1 km/h Φως Ασθενής | VA | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Συννεφιασμένος | 8.2° | - | 9.7 km/h Φως Ασθενής | VA | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Βροχή | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 km/h Φως Ασθενής | VA | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Ελαφρά βροχή | 8° | 0.2 mm | 9.4 km/h Φως Ασθενής | VA | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Συννεφιασμένος | 8.1° | - | 9.4 km/h Φως Ασθενής | AVA | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | 8.7° | - | 9.4 km/h Φως Ασθενής | VA | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.5° | - | 9 km/h Φως Ασθενής | AVA | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Ελαφρά βροχή | 12.4° | 0.1 mm | 13 km/h Φως Ασθενής | ANA | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Συννεφιασμένος | 13.5° | - | 12.6 km/h Φως Ασθενής | ANA | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | μερικώς συννεφιασμένος | 14.4° | - | 14.8 km/h Απαλό αεράκι | NA | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | μερικώς συννεφιασμένος | 14.7° | - | 17.6 km/h Απαλό αεράκι | NA | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | μερικώς συννεφιασμένος | 14.6° | - | 16.6 km/h Απαλό αεράκι | NA | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | μερικώς συννεφιασμένος | 14.1° | - | 15.5 km/h Απαλό αεράκι | ANA | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Συννεφιασμένος | 12.7° | - | 14 km/h Απαλό αεράκι | Ανατολή | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.3° | - | 13.3 km/h Απαλό αεράκι | Ανατολή | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.7° | - | 15.5 km/h Απαλό αεράκι | Ανατολή | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | μερικώς συννεφιασμένος | 10.5° | - | 18 km/h Απαλό αεράκι | Ανατολή | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.7° | - | 18 km/h Απαλό αεράκι | Ανατολή | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.5° | - | 19.4 km/h Απαλό αεράκι | Ανατολή | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Καλοκαιρία | 9.3° | - | 20.9 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Δευτέρα 25 Νοέμβριος 07:59 17:28 Φως ημέρας: 09 Ω. 28 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Καθαρός ουρανός | 9.3° | - | 22 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | μερικώς συννεφιασμένος | 9.6° | - | 23.4 km/h Μέτρια αεράκι | ANA | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Συννεφιασμένος | 10.1° | - | 23 km/h Μέτρια αεράκι | ANA | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Συννεφιασμένος | 10.3° | - | 22.3 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Συννεφιασμένος | 10° | - | 22 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Συννεφιασμένος | 9.7° | - | 23 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Συννεφιασμένος | 9.7° | - | 23 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Συννεφιασμένος | 9.3° | - | 21.2 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Συννεφιασμένος | 9.4° | - | 20.5 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | 10.1° | - | 21.6 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Συννεφιασμένος | 11.2° | - | 20.5 km/h Μέτρια αεράκι | Ανατολή | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Βροχή | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 km/h Απαλό αεράκι | Ανατολή | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Βροχή | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 km/h Απαλό αεράκι | Ανατολή | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Βροχή | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 km/h Απαλό αεράκι | Ανατολή | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Βροχή | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 km/h Φως Ασθενής | Ανατολή | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Βροχή | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 km/h Φως αέρα | Ανατολή | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Βροχή | 12° | 0.3 mm | 7.6 km/h Φως Ασθενής | NNA | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Συννεφιασμένος | 11.9° | - | 6.5 km/h Φως αέρα | ND | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Καλοκαιρία | 11.2° | - | 5.4 km/h Φως αέρα | ND | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | μερικώς συννεφιασμένος | 10° | - | 5 km/h Φως αέρα | Dytiká | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Ομίχλη | 8.8° | - | 8.6 km/h Φως Ασθενής | DVD | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Καθαρός ουρανός | 8.6° | - | 11.2 km/h Φως Ασθενής | VVD | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Καθαρός ουρανός | 7.6° | - | 11.9 km/h Φως Ασθενής | VVD | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Καθαρός ουρανός | 7.2° | - | 11.2 km/h Φως Ασθενής | VD | - | - | 1020.4 hPa |
Τρίτη 26 Νοέμβριος 08:01 17:28 Φως ημέρας: 09 Ω. 27 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | Καθαρός ουρανός | 6.8° | - | 10.1 km/h Φως Ασθενής | VVD | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Καλοκαιρία | 5.8° | - | 8.6 km/h Φως Ασθενής | Vóreios | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Ομίχλη | 5.2° | - | 8.6 km/h Φως Ασθενής | Vóreios | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Ομίχλη | 4.7° | - | 7.9 km/h Φως Ασθενής | VVA | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Ομίχλη | 4.5° | - | 4.7 km/h Φως αέρα | Vóreios | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Ομίχλη | 4.4° | - | 7.9 km/h Φως Ασθενής | Vóreios | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Ομίχλη | 4.1° | - | 10.1 km/h Φως Ασθενής | Vóreios | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |