| Sabado 15 Noviembre
| ||||||||
| Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
| 20 - 21 | 9.4° | 0.6 mm | 13 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1011.1 hPa | ||
| 21 - 22 | 9.7° | 1.9 mm | 17.3 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1010.9 hPa | ||
| 22 - 23 | 9.5° | 0.9 mm | 14 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1010.9 hPa | ||
| 23 - 00 | 9.1° | - | 15.8 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1009.9 hPa | ||
| Domingo 16 Noviembre
| ||||||||
| Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
| 00 - 01 | 9.4° | 0.1 mm | 14.8 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
| 01 - 02 | 9.7° | 1.7 mm | 13.3 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1008.9 hPa | ||
| 02 - 03 | 9.3° | 0.3 mm | 9.4 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1008.6 hPa | ||
| 03 - 04 | 8.9° | - | 4.3 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1008.7 hPa | ||
| 04 - 05 | 9° | - | 3.2 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1008.5 hPa | ||
| 05 - 06 | 9.1° | - | 4.7 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1008.2 hPa | ||
| 06 - 07 | 8.4° | - | 5.4 kmh Aire ligero | - | 99 % | 1008.5 hPa | ||
| 07 - 08 | 7.7° | - | 5.4 kmh Aire ligero | - | 93 % | 1008.5 hPa | ||
| 08 - 09 | 7.1° | - | 6.8 kmh Aire ligero | - | 28 % | 1008.7 hPa | ||
| 09 - 10 | 8.8° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | - | 11 % | 1009.3 hPa | ||
| 10 - 11 | 10.5° | - | 6.1 kmh Aire ligero | - | - | 1009.6 hPa | ||
| 11 - 12 | 12.1° | - | 14 kmh Suave brisa | 1 |
66 % | 1009.4 hPa | ||
| 12 - 13 | 13° | - | 16.2 kmh Suave brisa | 2 |
86 % | 1009.1 hPa | ||
| 13 - 14 | 13.4° | - | 17.3 kmh Suave brisa | 2 |
97 % | 1008.4 hPa | ||
| 14 - 15 | 13.4° | - | 17.3 kmh Suave brisa | 1 |
97 % | 1007.8 hPa | ||
| 15 - 16 | 13.4° | - | 17.3 kmh Suave brisa | 1 |
40 % | 1007.6 hPa | ||
| 16 - 17 | 12.9° | - | 15.5 kmh Suave brisa | - | 38 % | 1007.7 hPa | ||
| 17 - 18 | 11.6° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | - | - | 1008.2 hPa | ||
| 18 - 19 | 9.4° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | - | - | 1008.9 hPa | ||
| 19 - 20 | 8.7° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | - | - | 1009.4 hPa | ||
| 20 - 21 | 8.2° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | - | 1010 hPa | ||
| 21 - 22 | 7.7° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | - | 1010.2 hPa | ||
| 22 - 23 | 7.1° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | - | 1010.5 hPa | ||
| 23 - 00 | 6.7° | - | 6.8 kmh Aire ligero | - | - | 1010.7 hPa | ||
| Lunes 17 Noviembre
| ||||||||
| Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
| 00 - 01 | 6.3° | - | 5.8 kmh Aire ligero | - | - | 1010.7 hPa | ||
| 01 - 02 | 5.8° | - | 4.3 kmh Aire ligero | - | - | 1010.9 hPa | ||
| 02 - 03 | 5.4° | - | 3.6 kmh Aire ligero | - | - | 1011.1 hPa | ||
| 03 - 04 | 4.9° | - | 2.9 kmh Aire ligero | - | - | 1011.2 hPa | ||
| 04 - 05 | 4.6° | - | 3.2 kmh Aire ligero | - | - | 1011 hPa | ||
| 05 - 06 | 4.2° | - | 4.3 kmh Aire ligero | - | - | 1010.8 hPa | ||
| 06 - 07 | 3.7° | - | 4.3 kmh Aire ligero | - | 18 % | 1011.2 hPa | ||
| 07 - 08 | 3.6° | - | 2.9 kmh Aire ligero | - | 24 % | 1011.6 hPa | ||
| 08 - 09 | 3.7° | - | 1.8 kmh Calma | - | 13 % | 1012.3 hPa | ||
| 09 - 10 | 5.6° | - | 6.1 kmh Aire ligero | - | 13 % | 1012.9 hPa | ||
| 10 - 11 | 9.1° | - | 5.8 kmh Aire ligero | - | - | 1013.3 hPa | ||
| 11 - 12 | 11.7° | - | 4.3 kmh Aire ligero | 1 |
- | 1013.3 hPa | ||
| 12 - 13 | 12.9° | - | 6.8 kmh Aire ligero | 2 |
- | 1013 hPa | ||
| 13 - 14 | 13.3° | - | 7.2 kmh Aire ligero | 2 |
- | 1012.4 hPa | ||
| 14 - 15 | 13.5° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | 1 |
- | 1011.9 hPa | ||
| 15 - 16 | 13.2° | - | 9 kmh Brisa ligera | 1 |
16 % | 1011.9 hPa | ||
| 16 - 17 | 12.9° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | - | 15 % | 1012.2 hPa | ||
| 17 - 18 | 11.3° | - | 5 kmh Aire ligero | - | - | 1012.7 hPa | ||
| 18 - 19 | 9.1° | - | 3.6 kmh Aire ligero | - | - | 1013.1 hPa | ||
| 19 - 20 | 8.1° | - | 5 kmh Aire ligero | - | - | 1013.4 hPa | ||
| 20 - 21 | 7.6° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | - | 1013.7 hPa | ||
| 21 - 22 | 7.3° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | 10 % | 1014 hPa | ||
| 22 - 23 | 7° | - | 6.1 kmh Aire ligero | - | - | 1014.2 hPa | ||
| 23 - 00 | 6.6° | - | 5.4 kmh Aire ligero | - | - | 1014.5 hPa | ||
| Martes 18 Noviembre
| ||||||||
| Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
| 00 - 01 | 6.3° | - | 6.8 kmh Aire ligero | - | - | 1014.8 hPa | ||
| 01 - 02 | 6.4° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | - | 1015 hPa | ||
| 02 - 03 | 6.6° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | - | - | 1015 hPa | ||
| 03 - 04 | 6.2° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | - | - | 1015.3 hPa | ||
| 04 - 05 | 5.7° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | - | - | 1015.2 hPa | ||
| 05 - 06 | 5.1° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | - | 1015.3 hPa | ||
| 06 - 07 | 4.2° | - | 6.5 kmh Aire ligero | - | - | 1015.7 hPa | ||
| Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||