Sabado 23 Noviembre 07:57 17:29 Luz del dia: 09 hrs.32 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
18 - 19 | Nublado | 7.9° | - | 2.9 kmh Aire ligero | SE | - | 100 % | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Nublado | 8.2° | - | 4 kmh Aire ligero | ESE | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Nublado | 9.2° | - | 4.3 kmh Aire ligero | Este | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Nublado | 9.2° | - | 6.8 kmh Aire ligero | Este | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Nublado | 8.4° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | ENE | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Nublado | 7.3° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | NE | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Domingo 24 Noviembre 07:58 17:29 Luz del dia: 09 hrs.30 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Nublado | 7° | - | 9 kmh Brisa ligera | NE | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 7.2° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | NNE | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Parcialmente nublado | 7.1° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | NNE | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 6.5° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | NNE | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Nublado | 7.7° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | NE | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8.2° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | NE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Lluvia | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 kmh Brisa ligera | NE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Lluvia ligera | 8° | 0.2 mm | 9.4 kmh Brisa ligera | NE | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Nublado | 8.1° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | ENE | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Nublado | 8.7° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | NE | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Parcialmente nublado | 10.5° | - | 9 kmh Brisa ligera | ENE | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Chubascos ligeros | 12.4° | 0.1 mm | 13 kmh Brisa ligera | ESE | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Nublado | 13.5° | - | 12.6 kmh Brisa ligera | ESE | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 14.4° | - | 14.8 kmh Suave brisa | SE | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Parcialmente nublado | 14.7° | - | 17.6 kmh Suave brisa | SE | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 14.6° | - | 16.6 kmh Suave brisa | SE | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 14.1° | - | 15.5 kmh Suave brisa | ESE | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Nublado | 12.7° | - | 14 kmh Suave brisa | Este | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 11.3° | - | 13.3 kmh Suave brisa | Este | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 10.7° | - | 15.5 kmh Suave brisa | Este | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 10.5° | - | 18 kmh Suave brisa | Este | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 9.7° | - | 18 kmh Suave brisa | Este | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 9.5° | - | 19.4 kmh Suave brisa | Este | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 9.3° | - | 20.9 kmh Brisa moderada | Este | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Lunes 25 Noviembre 07:59 17:28 Luz del dia: 09 hrs.28 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | 9.3° | - | 22 kmh Brisa moderada | Este | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 9.6° | - | 23.4 kmh Brisa moderada | ESE | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Nublado | 10.1° | - | 23 kmh Brisa moderada | ESE | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Nublado | 10.3° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | Este | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Nublado | 10° | - | 22 kmh Brisa moderada | Este | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Nublado | 9.7° | - | 23 kmh Brisa moderada | Este | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Nublado | 9.7° | - | 23 kmh Brisa moderada | Este | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Nublado | 9.3° | - | 21.2 kmh Brisa moderada | Este | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Nublado | 9.4° | - | 20.5 kmh Brisa moderada | Este | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Nublado | 10.1° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | Este | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Nublado | 11.2° | - | 20.5 kmh Brisa moderada | Este | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Lluvia | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 kmh Suave brisa | Este | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Lluvia | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 kmh Suave brisa | Este | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Lluvia | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 kmh Suave brisa | Este | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Lluvia | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 kmh Brisa ligera | Este | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Lluvia | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 kmh Aire ligero | Este | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Lluvia | 12° | 0.3 mm | 7.6 kmh Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Nublado | 11.9° | - | 6.5 kmh Aire ligero | SO | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 11.2° | - | 5.4 kmh Aire ligero | SO | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 10° | - | 5 kmh Aire ligero | Oeste | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Niebla | 8.8° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | ONO | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 8.6° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | NNO | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 7.6° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | NNO | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | 7.2° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | NO | - | - | 1020.4 hPa |
Martes 26 Noviembre 08:01 17:28 Luz del dia: 09 hrs.27 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | 6.8° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | NNO | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 5.8° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | Norte | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Niebla | 5.2° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | Norte | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Niebla | 4.7° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | NNE | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Niebla | 4.5° | - | 4.7 kmh Aire ligero | Norte | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Niebla | 4.4° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | Norte | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Niebla | 4.1° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | Norte | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |