X  Kiinni
 Lauantai 23 Marraskuu       sunrise  07:57   sunset  17:29   Kesäaika: 09 tun. 32 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
19 - 20 CloudyPilvinen 8.2° - 4 km/t   Kevyt ilma 105.1 IEI - 100 % 1025.6 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 9.2° - 4.3 km/t   Kevyt ilma 89.7 Itä - 100 % 1026.2 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 9.2° - 6.8 km/t   Kevyt ilma 93.3 Itä - 100 % 1026.8 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 8.4° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 63.7 IPI - 94 % 1027.2 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 7.3° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 49.3 PI - 100 % 1027.3 hPa
 Sunnuntai 24 Marraskuu       sunrise  07:58   sunset  17:29   Kesäaika: 09 tun. 30 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen - 9 km/t   Kevyttä tuulta 39.5 PI - 98 % 1027.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 7.2° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 33.6 PPI - 85 % 1027 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 7.1° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 32.8 PPI - 95 % 1026.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 6.5° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 33.8 PPI - 85 % 1026.6 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 7.7° - 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 41.9 PI - 100 % 1026.3 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 8.2° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 43 PI - 100 % 1025.9 hPa
06 - 07 RainSade 8.3° 0.5 mm 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 44.2 PI - 100 % 1025.9 hPa
07 - 08 Light rainKevyt sade 0.2 mm 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 47.8 PI - 100 % 1025.8 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 8.1° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 61.7 IPI - 97 % 1026.1 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 8.7° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 56.3 PI - 93 % 1026.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 10.5° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 69 IPI - 70 % 1026.7 hPa
11 - 12 Light rain showersVähän sadetta 12.4° 0.1 mm 13 km/t   Kevyttä tuulta 107.5 IEI
1
79 % 1026.8 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 13.5° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 120.2 IEI
1
91 % 1026.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 14.4° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 128.5 EI
1
47 % 1025 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 14.7° - 17.6 km/t   Hento tuulenvire 130.1 EI
1
44 % 1024.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 14.6° - 16.6 km/t   Hento tuulenvire 130.8 EI - 66 % 1023.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 14.1° - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 121.7 IEI - 46 % 1023.3 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 12.7° - 14 km/t   Hento tuulenvire 101.7 Itä - 90 % 1023.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 11.3° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 85.2 Itä - 82 % 1023.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 10.7° - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 91.5 Itä - 76 % 1022.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 10.5° - 18 km/t   Hento tuulenvire 97.3 Itä - 77 % 1023 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 9.7° - 18 km/t   Hento tuulenvire 93.6 Itä - 93 % 1023.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 9.5° - 19.4 km/t   Hento tuulenvire 93.1 Itä - 84 % 1022.9 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 9.3° - 20.9 km/t   Kohtalainen tuuli 95.1 Itä - 31 % 1022.7 hPa
 Maanantai 25 Marraskuu       sunrise  07:59   sunset  17:28   Kesäaika: 09 tun. 28 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Clear skyKirkas taivas 9.3° - 22 km/t   Kohtalainen tuuli 98.2 Itä - 12 % 1022.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 9.6° - 23.4 km/t   Kohtalainen tuuli 103.9 IEI - 48 % 1021.5 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 10.1° - 23 km/t   Kohtalainen tuuli 106.4 IEI - 93 % 1021 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 10.3° - 22.3 km/t   Kohtalainen tuuli 101.4 Itä - 91 % 1020.7 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 10° - 22 km/t   Kohtalainen tuuli 101 Itä - 97 % 1020.1 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 9.7° - 23 km/t   Kohtalainen tuuli 98.8 Itä - 99 % 1019.2 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 9.7° - 23 km/t   Kohtalainen tuuli 92.5 Itä - 95 % 1018.8 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 9.3° - 21.2 km/t   Kohtalainen tuuli 83.7 Itä - 94 % 1018.8 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 9.4° - 20.5 km/t   Kohtalainen tuuli 80.4 Itä - 100 % 1018.9 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 10.1° - 21.6 km/t   Kohtalainen tuuli 82.5 Itä - 100 % 1018.7 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 11.2° - 20.5 km/t   Kohtalainen tuuli 90.2 Itä - 100 % 1018.5 hPa
11 - 12 RainSade 11.5° 0.3 mm 18.4 km/t   Hento tuulenvire 88.5 Itä
1
100 % 1018.3 hPa
12 - 13 RainSade 11.7° 0.8 mm 16.6 km/t   Hento tuulenvire 91.1 Itä
1
100 % 1017.9 hPa
13 - 14 RainSade 11.7° 0.7 mm 14.8 km/t   Hento tuulenvire 95 Itä
1
100 % 1016.6 hPa
14 - 15 RainSade 11.6° 0.7 mm 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 85 Itä
1
100 % 1016.2 hPa
15 - 16 RainSade 11.7° 0.6 mm 6.1 km/t   Kevyt ilma 93.5 Itä - 100 % 1016.2 hPa
16 - 17 RainSade 12° 0.3 mm 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 160.1 EEI - 100 % 1016.3 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 11.9° - 6.5 km/t   Kevyt ilma 232.8 EL - 91 % 1016.9 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 11.2° - 5.4 km/t   Kevyt ilma 230.7 EL - 21 % 1017.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 10° - 5 km/t   Kevyt ilma 259.6 Länsi - 44 % 1018 hPa
20 - 21 FogSumu 8.8° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 299.9 LPL - 95 % 1019.1 hPa
21 - 22 Clear skyKirkas taivas 8.6° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 331.7 PPL - - 1019.4 hPa
22 - 23 Clear skyKirkas taivas 7.6° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 329.7 PPL - - 1019.9 hPa
23 - 00 Clear skyKirkas taivas 7.2° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 321.5 PL - - 1020.4 hPa
 Tiistai 26 Marraskuu       sunrise  08:01   sunset  17:28   Kesäaika: 09 tun. 27 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Clear skyKirkas taivas 6.8° - 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 328.2 PPL - - 1020.9 hPa
01 - 02 FairHyvä sää 5.8° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 349.8 Pohjoinen - 20 % 1020.9 hPa
02 - 03 FogSumu 5.2° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 6.3 Pohjoinen - 100 % 1020.8 hPa
03 - 04 FogSumu 4.7° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 21.1 PPI - 100 % 1021 hPa
04 - 05 FogSumu 4.5° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 9.8 Pohjoinen - 100 % 1021.3 hPa
05 - 06 FogSumu 4.4° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 4.2 Pohjoinen - 100 % 1021.8 hPa
06 - 07 FogSumu 4.1° - 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 351.3 Pohjoinen - 100 % 1022.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK