Lauantai 23 Marraskuu 07:57 17:29 Kesäaika: 09 tun. 32 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
19 - 20 | Pilvinen | 8.2° | - | 4 km/t Kevyt ilma | IEI | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Pilvinen | 9.2° | - | 4.3 km/t Kevyt ilma | Itä | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Pilvinen | 9.2° | - | 6.8 km/t Kevyt ilma | Itä | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Pilvinen | 8.4° | - | 8.3 km/t Kevyttä tuulta | IPI | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Pilvinen | 7.3° | - | 8.6 km/t Kevyttä tuulta | PI | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Sunnuntai 24 Marraskuu 07:58 17:29 Kesäaika: 09 tun. 30 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | Pilvinen | 7° | - | 9 km/t Kevyttä tuulta | PI | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Puolipilvistä | 7.2° | - | 9.4 km/t Kevyttä tuulta | PPI | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Puolipilvistä | 7.1° | - | 9.4 km/t Kevyttä tuulta | PPI | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Puolipilvistä | 6.5° | - | 9.7 km/t Kevyttä tuulta | PPI | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Pilvinen | 7.7° | - | 10.1 km/t Kevyttä tuulta | PI | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Pilvinen | 8.2° | - | 9.7 km/t Kevyttä tuulta | PI | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Sade | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 km/t Kevyttä tuulta | PI | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Kevyt sade | 8° | 0.2 mm | 9.4 km/t Kevyttä tuulta | PI | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Pilvinen | 8.1° | - | 9.4 km/t Kevyttä tuulta | IPI | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Pilvinen | 8.7° | - | 9.4 km/t Kevyttä tuulta | PI | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Puolipilvistä | 10.5° | - | 9 km/t Kevyttä tuulta | IPI | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Vähän sadetta | 12.4° | 0.1 mm | 13 km/t Kevyttä tuulta | IEI | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Pilvinen | 13.5° | - | 12.6 km/t Kevyttä tuulta | IEI | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Puolipilvistä | 14.4° | - | 14.8 km/t Hento tuulenvire | EI | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Puolipilvistä | 14.7° | - | 17.6 km/t Hento tuulenvire | EI | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Puolipilvistä | 14.6° | - | 16.6 km/t Hento tuulenvire | EI | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Puolipilvistä | 14.1° | - | 15.5 km/t Hento tuulenvire | IEI | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Pilvinen | 12.7° | - | 14 km/t Hento tuulenvire | Itä | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Puolipilvistä | 11.3° | - | 13.3 km/t Hento tuulenvire | Itä | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Puolipilvistä | 10.7° | - | 15.5 km/t Hento tuulenvire | Itä | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Puolipilvistä | 10.5° | - | 18 km/t Hento tuulenvire | Itä | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Puolipilvistä | 9.7° | - | 18 km/t Hento tuulenvire | Itä | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Puolipilvistä | 9.5° | - | 19.4 km/t Hento tuulenvire | Itä | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Hyvä sää | 9.3° | - | 20.9 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Maanantai 25 Marraskuu 07:59 17:28 Kesäaika: 09 tun. 28 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | Kirkas taivas | 9.3° | - | 22 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Puolipilvistä | 9.6° | - | 23.4 km/t Kohtalainen tuuli | IEI | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Pilvinen | 10.1° | - | 23 km/t Kohtalainen tuuli | IEI | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Pilvinen | 10.3° | - | 22.3 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Pilvinen | 10° | - | 22 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Pilvinen | 9.7° | - | 23 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Pilvinen | 9.7° | - | 23 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Pilvinen | 9.3° | - | 21.2 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Pilvinen | 9.4° | - | 20.5 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Pilvinen | 10.1° | - | 21.6 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Pilvinen | 11.2° | - | 20.5 km/t Kohtalainen tuuli | Itä | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Sade | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 km/t Hento tuulenvire | Itä | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Sade | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 km/t Hento tuulenvire | Itä | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Sade | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 km/t Hento tuulenvire | Itä | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Sade | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 km/t Kevyttä tuulta | Itä | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Sade | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 km/t Kevyt ilma | Itä | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Sade | 12° | 0.3 mm | 7.6 km/t Kevyttä tuulta | EEI | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Pilvinen | 11.9° | - | 6.5 km/t Kevyt ilma | EL | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Hyvä sää | 11.2° | - | 5.4 km/t Kevyt ilma | EL | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Puolipilvistä | 10° | - | 5 km/t Kevyt ilma | Länsi | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Sumu | 8.8° | - | 8.6 km/t Kevyttä tuulta | LPL | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Kirkas taivas | 8.6° | - | 11.2 km/t Kevyttä tuulta | PPL | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Kirkas taivas | 7.6° | - | 11.9 km/t Kevyttä tuulta | PPL | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Kirkas taivas | 7.2° | - | 11.2 km/t Kevyttä tuulta | PL | - | - | 1020.4 hPa |
Tiistai 26 Marraskuu 08:01 17:28 Kesäaika: 09 tun. 27 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | Kirkas taivas | 6.8° | - | 10.1 km/t Kevyttä tuulta | PPL | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Hyvä sää | 5.8° | - | 8.6 km/t Kevyttä tuulta | Pohjoinen | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Sumu | 5.2° | - | 8.6 km/t Kevyttä tuulta | Pohjoinen | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Sumu | 4.7° | - | 7.9 km/t Kevyttä tuulta | PPI | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Sumu | 4.5° | - | 4.7 km/t Kevyt ilma | Pohjoinen | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Sumu | 4.4° | - | 7.9 km/t Kevyttä tuulta | Pohjoinen | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Sumu | 4.1° | - | 10.1 km/t Kevyttä tuulta | Pohjoinen | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |