Sabato 23 Novembre 07:57 17:29 Luce del giorno: 09 Ore32 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
18 - 19 | Nuvoloso | 7.9° | - | 2.9 km/O Bava di Vento | SE | - | 100 % | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 8.2° | - | 4 km/O Bava di Vento | ESE | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 9.2° | - | 4.3 km/O Bava di Vento | Est | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 9.2° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | Est | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 8.4° | - | 8.3 km/O Brezza leggera | ENE | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 7.3° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | NE | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Domenica 24 Novembre 07:58 17:29 Luce del giorno: 09 Ore30 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 7° | - | 9 km/O Brezza leggera | NE | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 7.2° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | NNE | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Parzialmente nuvoloso | 7.1° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | NNE | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Parzialmente nuvoloso | 6.5° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | NNE | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 7.7° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | NE | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 8.2° | - | 9.7 km/O Brezza leggera | NE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Pioggia | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 km/O Brezza leggera | NE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Pioggia leggera | 8° | 0.2 mm | 9.4 km/O Brezza leggera | NE | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 8.1° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | ENE | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 8.7° | - | 9.4 km/O Brezza leggera | NE | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 10.5° | - | 9 km/O Brezza leggera | ENE | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Pioggia leggera | 12.4° | 0.1 mm | 13 km/O Brezza leggera | ESE | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 13.5° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | ESE | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 14.4° | - | 14.8 km/O Brezza leggera | SE | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 14.7° | - | 17.6 km/O Brezza leggera | SE | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 14.6° | - | 16.6 km/O Brezza leggera | SE | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 14.1° | - | 15.5 km/O Brezza leggera | ESE | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 12.7° | - | 14 km/O Brezza leggera | Est | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 11.3° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | Est | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 10.7° | - | 15.5 km/O Brezza leggera | Est | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 10.5° | - | 18 km/O Brezza leggera | Est | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 9.7° | - | 18 km/O Brezza leggera | Est | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 9.5° | - | 19.4 km/O Brezza leggera | Est | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Sereno | 9.3° | - | 20.9 km/O Brezza media | Est | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Lunedi 25 Novembre 07:59 17:28 Luce del giorno: 09 Ore28 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 9.3° | - | 22 km/O Brezza media | Est | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 9.6° | - | 23.4 km/O Brezza media | ESE | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 10.1° | - | 23 km/O Brezza media | ESE | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 10.3° | - | 22.3 km/O Brezza media | Est | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 10° | - | 22 km/O Brezza media | Est | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Nuvoloso | 9.7° | - | 23 km/O Brezza media | Est | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 9.7° | - | 23 km/O Brezza media | Est | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 9.3° | - | 21.2 km/O Brezza media | Est | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Nuvoloso | 9.4° | - | 20.5 km/O Brezza media | Est | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 10.1° | - | 21.6 km/O Brezza media | Est | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 11.2° | - | 20.5 km/O Brezza media | Est | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Pioggia | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 km/O Brezza leggera | Est | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Pioggia | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 km/O Brezza leggera | Est | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Pioggia | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 km/O Brezza leggera | Est | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Pioggia | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 km/O Brezza leggera | Est | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Pioggia | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 km/O Bava di Vento | Est | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Pioggia | 12° | 0.3 mm | 7.6 km/O Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 11.9° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | SW | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Sereno | 11.2° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | SW | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 10° | - | 5 km/O Bava di Vento | Ovest | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Nebbia | 8.8° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | ONO | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 8.6° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | NNO | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 7.6° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | NNO | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | 7.2° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | NO | - | - | 1020.4 hPa |
Martedì 26 Novembre 08:01 17:28 Luce del giorno: 09 Ore27 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 6.8° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | NNO | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Sereno | 5.8° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | Nord | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Nebbia | 5.2° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | Nord | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Nebbia | 4.7° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Nebbia | 4.5° | - | 4.7 km/O Bava di Vento | Nord | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Nebbia | 4.4° | - | 7.9 km/O Brezza leggera | Nord | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Nebbia | 4.1° | - | 10.1 km/O Brezza leggera | Nord | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |