Zaterdag 23 November 07:57 17:29 Daglicht: 09 u. 32 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
18 - 19 | Bewolkt | 7.9° | - | 2.9 km/u Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 8.2° | - | 4 km/u Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 9.2° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | Oosten | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 9.2° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | Oosten | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 8.4° | - | 8.3 km/u Zwak | ONO | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 7.3° | - | 8.6 km/u Zwak | NO | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Zondag 24 November 07:58 17:29 Daglicht: 09 u. 30 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 7° | - | 9 km/u Zwak | NO | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 7.2° | - | 9.4 km/u Zwak | NNO | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 7.1° | - | 9.4 km/u Zwak | NNO | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Wat bewolking | 6.5° | - | 9.7 km/u Zwak | NNO | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 7.7° | - | 10.1 km/u Zwak | NO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 8.2° | - | 9.7 km/u Zwak | NO | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Regen | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 km/u Zwak | NO | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Wat regen | 8° | 0.2 mm | 9.4 km/u Zwak | NO | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 8.1° | - | 9.4 km/u Zwak | ONO | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 8.7° | - | 9.4 km/u Zwak | NO | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 10.5° | - | 9 km/u Zwak | ONO | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Wat regen buien | 12.4° | 0.1 mm | 13 km/u Zwak | OZO | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 13.5° | - | 12.6 km/u Zwak | OZO | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 14.4° | - | 14.8 km/u Vrij matig | ZO | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 14.7° | - | 17.6 km/u Vrij matig | ZO | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 14.6° | - | 16.6 km/u Vrij matig | ZO | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 14.1° | - | 15.5 km/u Vrij matig | OZO | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 12.7° | - | 14 km/u Vrij matig | Oosten | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 11.3° | - | 13.3 km/u Vrij matig | Oosten | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 10.7° | - | 15.5 km/u Vrij matig | Oosten | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 10.5° | - | 18 km/u Vrij matig | Oosten | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 9.7° | - | 18 km/u Vrij matig | Oosten | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 9.5° | - | 19.4 km/u Vrij matig | Oosten | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Helder | 9.3° | - | 20.9 km/u Matig | Oosten | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Maandag 25 November 07:59 17:28 Daglicht: 09 u. 28 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 9.3° | - | 22 km/u Matig | Oosten | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 9.6° | - | 23.4 km/u Matig | OZO | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 10.1° | - | 23 km/u Matig | OZO | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 10.3° | - | 22.3 km/u Matig | Oosten | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 10° | - | 22 km/u Matig | Oosten | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 9.7° | - | 23 km/u Matig | Oosten | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 9.7° | - | 23 km/u Matig | Oosten | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 9.3° | - | 21.2 km/u Matig | Oosten | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 9.4° | - | 20.5 km/u Matig | Oosten | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 10.1° | - | 21.6 km/u Matig | Oosten | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 11.2° | - | 20.5 km/u Matig | Oosten | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Regen | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 km/u Vrij matig | Oosten | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Regen | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 km/u Vrij matig | Oosten | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Regen | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 km/u Vrij matig | Oosten | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Regen | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 km/u Zwak | Oosten | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Regen | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 km/u Zeer zwak | Oosten | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Regen | 12° | 0.3 mm | 7.6 km/u Zwak | ZZO | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 11.9° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | ZW | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Helder | 11.2° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | ZW | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 10° | - | 5 km/u Zeer zwak | West | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Mist | 8.8° | - | 8.6 km/u Zwak | WNW | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Helder | 8.6° | - | 11.2 km/u Zwak | NNW | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Helder | 7.6° | - | 11.9 km/u Zwak | NNW | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Helder | 7.2° | - | 11.2 km/u Zwak | NW | - | - | 1020.4 hPa |
Dinsdag 26 November 08:01 17:28 Daglicht: 09 u. 27 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 6.8° | - | 10.1 km/u Zwak | NNW | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Helder | 5.8° | - | 8.6 km/u Zwak | Noord | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Mist | 5.2° | - | 8.6 km/u Zwak | Noord | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Mist | 4.7° | - | 7.9 km/u Zwak | NNO | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Mist | 4.5° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | Noord | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Mist | 4.4° | - | 7.9 km/u Zwak | Noord | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Mist | 4.1° | - | 10.1 km/u Zwak | Noord | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |