X  Lukk
 Lørdag 23 November       sunrise  07:57   sunset  17:29   Dagslys: 09 tms 32 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 10° - 3.6 km/t   Flau vind 177.2 Sør - 74 % 1024.9 hPa
18 - 19 CloudySkyet 7.9° - 2.9 km/t   Flau vind 129.4 - 100 % 1025.3 hPa
19 - 20 CloudySkyet 8.2° - 4 km/t   Flau vind 105.1 ØSØ - 100 % 1025.6 hPa
20 - 21 CloudySkyet 9.2° - 4.3 km/t   Flau vind 89.7 Øst - 100 % 1026.2 hPa
21 - 22 CloudySkyet 9.2° - 6.8 km/t   Flau vind 93.3 Øst - 100 % 1026.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet 8.4° - 8.3 km/t   Svak Vind 63.7 ØNØ - 94 % 1027.2 hPa
23 - 00 CloudySkyet 7.3° - 8.6 km/t   Svak Vind 49.3 - 100 % 1027.3 hPa
 Søndag 24 November       sunrise  07:58   sunset  17:29   Dagslys: 09 tms 30 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet - 9 km/t   Svak Vind 39.5 - 98 % 1027.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 7.2° - 9.4 km/t   Svak Vind 33.6 NNØ - 85 % 1027 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 7.1° - 9.4 km/t   Svak Vind 32.8 NNØ - 95 % 1026.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 6.5° - 9.7 km/t   Svak Vind 33.8 NNØ - 85 % 1026.6 hPa
04 - 05 CloudySkyet 7.7° - 10.1 km/t   Svak Vind 41.9 - 100 % 1026.3 hPa
05 - 06 CloudySkyet 8.2° - 9.7 km/t   Svak Vind 43 - 100 % 1025.9 hPa
06 - 07 RainRegn 8.3° 0.5 mm 10.1 km/t   Svak Vind 44.2 - 100 % 1025.9 hPa
07 - 08 Light rainLette regn 0.2 mm 9.4 km/t   Svak Vind 47.8 - 100 % 1025.8 hPa
08 - 09 CloudySkyet 8.1° - 9.4 km/t   Svak Vind 61.7 ØNØ - 97 % 1026.1 hPa
09 - 10 CloudySkyet 8.7° - 9.4 km/t   Svak Vind 56.3 - 93 % 1026.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 10.5° - 9 km/t   Svak Vind 69 ØNØ - 70 % 1026.7 hPa
11 - 12 Light rain showersLette regnbyger 12.4° 0.1 mm 13 km/t   Svak Vind 107.5 ØSØ
1
79 % 1026.8 hPa
12 - 13 CloudySkyet 13.5° - 12.6 km/t   Svak Vind 120.2 ØSØ
1
91 % 1026.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 14.4° - 14.8 km/t   Bris 128.5
1
47 % 1025 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 14.7° - 17.6 km/t   Bris 130.1
1
44 % 1024.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 14.6° - 16.6 km/t   Bris 130.8 - 66 % 1023.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 14.1° - 15.5 km/t   Bris 121.7 ØSØ - 46 % 1023.3 hPa
17 - 18 CloudySkyet 12.7° - 14 km/t   Bris 101.7 Øst - 90 % 1023.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 11.3° - 13.3 km/t   Bris 85.2 Øst - 82 % 1023.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 10.7° - 15.5 km/t   Bris 91.5 Øst - 76 % 1022.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 10.5° - 18 km/t   Bris 97.3 Øst - 77 % 1023 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 9.7° - 18 km/t   Bris 93.6 Øst - 93 % 1023.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 9.5° - 19.4 km/t   Bris 93.1 Øst - 84 % 1022.9 hPa
23 - 00 FairGodt 9.3° - 20.9 km/t   Laber Bris 95.1 Øst - 31 % 1022.7 hPa
 Mandag 25 November       sunrise  07:59   sunset  17:28   Dagslys: 09 tms 28 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Clear skyKlar himmel 9.3° - 22 km/t   Laber Bris 98.2 Øst - 12 % 1022.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 9.6° - 23.4 km/t   Laber Bris 103.9 ØSØ - 48 % 1021.5 hPa
02 - 03 CloudySkyet 10.1° - 23 km/t   Laber Bris 106.4 ØSØ - 93 % 1021 hPa
03 - 04 CloudySkyet 10.3° - 22.3 km/t   Laber Bris 101.4 Øst - 91 % 1020.7 hPa
04 - 05 CloudySkyet 10° - 22 km/t   Laber Bris 101 Øst - 97 % 1020.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 9.7° - 23 km/t   Laber Bris 98.8 Øst - 99 % 1019.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet 9.7° - 23 km/t   Laber Bris 92.5 Øst - 95 % 1018.8 hPa
07 - 08 CloudySkyet 9.3° - 21.2 km/t   Laber Bris 83.7 Øst - 94 % 1018.8 hPa
08 - 09 CloudySkyet 9.4° - 20.5 km/t   Laber Bris 80.4 Øst - 100 % 1018.9 hPa
09 - 10 CloudySkyet 10.1° - 21.6 km/t   Laber Bris 82.5 Øst - 100 % 1018.7 hPa
10 - 11 CloudySkyet 11.2° - 20.5 km/t   Laber Bris 90.2 Øst - 100 % 1018.5 hPa
11 - 12 RainRegn 11.5° 0.3 mm 18.4 km/t   Bris 88.5 Øst
1
100 % 1018.3 hPa
12 - 13 RainRegn 11.7° 0.8 mm 16.6 km/t   Bris 91.1 Øst
1
100 % 1017.9 hPa
13 - 14 RainRegn 11.7° 0.7 mm 14.8 km/t   Bris 95 Øst
1
100 % 1016.6 hPa
14 - 15 RainRegn 11.6° 0.7 mm 10.1 km/t   Svak Vind 85 Øst
1
100 % 1016.2 hPa
15 - 16 RainRegn 11.7° 0.6 mm 6.1 km/t   Flau vind 93.5 Øst - 100 % 1016.2 hPa
16 - 17 RainRegn 12° 0.3 mm 7.6 km/t   Svak Vind 160.1 SSØ - 100 % 1016.3 hPa
17 - 18 CloudySkyet 11.9° - 6.5 km/t   Flau vind 232.8 SV - 91 % 1016.9 hPa
18 - 19 FairGodt 11.2° - 5.4 km/t   Flau vind 230.7 SV - 21 % 1017.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 10° - 5 km/t   Flau vind 259.6 VEST - 44 % 1018 hPa
20 - 21 FogTåke 8.8° - 8.6 km/t   Svak Vind 299.9 VNV - 95 % 1019.1 hPa
21 - 22 Clear skyKlar himmel 8.6° - 11.2 km/t   Svak Vind 331.7 NNV - - 1019.4 hPa
22 - 23 Clear skyKlar himmel 7.6° - 11.9 km/t   Svak Vind 329.7 NNV - - 1019.9 hPa
23 - 00 Clear skyKlar himmel 7.2° - 11.2 km/t   Svak Vind 321.5 NV - - 1020.4 hPa
 Tirsdag 26 November       sunrise  08:01   sunset  17:28   Dagslys: 09 tms 27 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Clear skyKlar himmel 6.8° - 10.1 km/t   Svak Vind 328.2 NNV - - 1020.9 hPa
01 - 02 FairGodt 5.8° - 8.6 km/t   Svak Vind 349.8 Nord - 20 % 1020.9 hPa
02 - 03 FogTåke 5.2° - 8.6 km/t   Svak Vind 6.3 Nord - 100 % 1020.8 hPa
03 - 04 FogTåke 4.7° - 7.9 km/t   Svak Vind 21.1 NNØ - 100 % 1021 hPa
04 - 05 FogTåke 4.5° - 4.7 km/t   Flau vind 9.8 Nord - 100 % 1021.3 hPa
05 - 06 FogTåke 4.4° - 7.9 km/t   Svak Vind 4.2 Nord - 100 % 1021.8 hPa
06 - 07 FogTåke 4.1° - 10.1 km/t   Svak Vind 351.3 Nord - 100 % 1022.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK