Sobota 23 Listopad 07:57 17:29 Światło dzienne: 09 h 32 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
18 - 19 | Pochmurny | 7.9° | - | 2.9 km/h Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 8.2° | - | 4 km/h Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 9.2° | - | 4.3 km/h Lekki powiew | Wschodni | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 9.2° | - | 6.8 km/h Lekki powiew | Wschodni | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 8.4° | - | 8.3 km/h Lekki podmuch | ENE | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 7.3° | - | 8.6 km/h Lekki podmuch | NE | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Niedziela 24 Listopad 07:58 17:29 Światło dzienne: 09 h 30 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 7° | - | 9 km/h Lekki podmuch | NE | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 7.2° | - | 9.4 km/h Lekki podmuch | NNE | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 7.1° | - | 9.4 km/h Lekki podmuch | NNE | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 6.5° | - | 9.7 km/h Lekki podmuch | NNE | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 7.7° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | NE | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 8.2° | - | 9.7 km/h Lekki podmuch | NE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Deszcz | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 km/h Lekki podmuch | NE | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Lekki deszcz | 8° | 0.2 mm | 9.4 km/h Lekki podmuch | NE | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 8.1° | - | 9.4 km/h Lekki podmuch | ENE | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 8.7° | - | 9.4 km/h Lekki podmuch | NE | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | 10.5° | - | 9 km/h Lekki podmuch | ENE | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Lekkie przelotne opady deszczu | 12.4° | 0.1 mm | 13 km/h Lekki podmuch | ESE | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 13.5° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | ESE | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 14.4° | - | 14.8 km/h Delikany wiatr | SE | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 14.7° | - | 17.6 km/h Delikany wiatr | SE | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 14.6° | - | 16.6 km/h Delikany wiatr | SE | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Częściowe zachmurzenie | 14.1° | - | 15.5 km/h Delikany wiatr | ESE | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 12.7° | - | 14 km/h Delikany wiatr | Wschodni | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 11.3° | - | 13.3 km/h Delikany wiatr | Wschodni | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 10.7° | - | 15.5 km/h Delikany wiatr | Wschodni | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 10.5° | - | 18 km/h Delikany wiatr | Wschodni | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 9.7° | - | 18 km/h Delikany wiatr | Wschodni | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 9.5° | - | 19.4 km/h Delikany wiatr | Wschodni | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | ładna | 9.3° | - | 20.9 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Poniedziałek 25 Listopad 07:59 17:28 Światło dzienne: 09 h 28 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 9.3° | - | 22 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 9.6° | - | 23.4 km/h Umiarkowany wiatr | ESE | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 10.1° | - | 23 km/h Umiarkowany wiatr | ESE | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 10.3° | - | 22.3 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 10° | - | 22 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 9.7° | - | 23 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 9.7° | - | 23 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 9.3° | - | 21.2 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 9.4° | - | 20.5 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 10.1° | - | 21.6 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 11.2° | - | 20.5 km/h Umiarkowany wiatr | Wschodni | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Deszcz | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 km/h Delikany wiatr | Wschodni | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Deszcz | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 km/h Delikany wiatr | Wschodni | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Deszcz | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 km/h Delikany wiatr | Wschodni | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Deszcz | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 km/h Lekki podmuch | Wschodni | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Deszcz | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 km/h Lekki powiew | Wschodni | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Deszcz | 12° | 0.3 mm | 7.6 km/h Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 11.9° | - | 6.5 km/h Lekki powiew | SW | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | ładna | 11.2° | - | 5.4 km/h Lekki powiew | SW | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 10° | - | 5 km/h Lekki powiew | Zachodni | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Mgła | 8.8° | - | 8.6 km/h Lekki podmuch | WNW | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Czyste Niebo | 8.6° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | NNW | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 7.6° | - | 11.9 km/h Lekki podmuch | NNW | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 7.2° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | NW | - | - | 1020.4 hPa |
Wtorek 26 Listopad 08:01 17:28 Światło dzienne: 09 h 27 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 6.8° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | NNW | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | ładna | 5.8° | - | 8.6 km/h Lekki podmuch | Północ | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Mgła | 5.2° | - | 8.6 km/h Lekki podmuch | Północ | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Mgła | 4.7° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | NNE | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Mgła | 4.5° | - | 4.7 km/h Lekki powiew | Północ | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Mgła | 4.4° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | Północ | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Mgła | 4.1° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | Północ | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |