Sábado 23 Novembro 07:57 17:29 Luz solar: 09 hrs 32 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
18 - 19 | Nublado | 7.9° | - | 2.9 km/h Aragem | SL | - | 100 % | 1025.3 hPa |
19 - 20 | Nublado | 8.2° | - | 4 km/h Aragem | LSL | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Nublado | 9.2° | - | 4.3 km/h Aragem | Leste | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Nublado | 9.2° | - | 6.8 km/h Aragem | Leste | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Nublado | 8.4° | - | 8.3 km/h Brisa | LNL | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Nublado | 7.3° | - | 8.6 km/h Brisa | NL | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Domingo 24 Novembro 07:58 17:29 Luz solar: 09 hrs 30 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 7° | - | 9 km/h Brisa | NL | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 7.2° | - | 9.4 km/h Brisa | NNL | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 7.1° | - | 9.4 km/h Brisa | NNL | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 6.5° | - | 9.7 km/h Brisa | NNL | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Nublado | 7.7° | - | 10.1 km/h Brisa | NL | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8.2° | - | 9.7 km/h Brisa | NL | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Chuva | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 km/h Brisa | NL | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Chuva fraca | 8° | 0.2 mm | 9.4 km/h Brisa | NL | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Nublado | 8.1° | - | 9.4 km/h Brisa | LNL | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Nublado | 8.7° | - | 9.4 km/h Brisa | NL | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 10.5° | - | 9 km/h Brisa | LNL | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Chuva fraca | 12.4° | 0.1 mm | 13 km/h Brisa | LSL | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Nublado | 13.5° | - | 12.6 km/h Brisa | LSL | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 14.4° | - | 14.8 km/h Vento fraco | SL | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 14.7° | - | 17.6 km/h Vento fraco | SL | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 14.6° | - | 16.6 km/h Vento fraco | SL | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 14.1° | - | 15.5 km/h Vento fraco | LSL | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Nublado | 12.7° | - | 14 km/h Vento fraco | Leste | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 11.3° | - | 13.3 km/h Vento fraco | Leste | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 10.7° | - | 15.5 km/h Vento fraco | Leste | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 10.5° | - | 18 km/h Vento fraco | Leste | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 9.7° | - | 18 km/h Vento fraco | Leste | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 9.5° | - | 19.4 km/h Vento fraco | Leste | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 9.3° | - | 20.9 km/h Vento moderado | Leste | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Segunda 25 Novembro 07:59 17:28 Luz solar: 09 hrs 28 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 9.3° | - | 22 km/h Vento moderado | Leste | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 9.6° | - | 23.4 km/h Vento moderado | LSL | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Nublado | 10.1° | - | 23 km/h Vento moderado | LSL | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Nublado | 10.3° | - | 22.3 km/h Vento moderado | Leste | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Nublado | 10° | - | 22 km/h Vento moderado | Leste | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Nublado | 9.7° | - | 23 km/h Vento moderado | Leste | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Nublado | 9.7° | - | 23 km/h Vento moderado | Leste | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Nublado | 9.3° | - | 21.2 km/h Vento moderado | Leste | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Nublado | 9.4° | - | 20.5 km/h Vento moderado | Leste | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Nublado | 10.1° | - | 21.6 km/h Vento moderado | Leste | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Nublado | 11.2° | - | 20.5 km/h Vento moderado | Leste | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Chuva | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 km/h Vento fraco | Leste | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Chuva | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 km/h Vento fraco | Leste | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Chuva | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 km/h Vento fraco | Leste | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Chuva | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 km/h Brisa | Leste | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Chuva | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 km/h Aragem | Leste | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Chuva | 12° | 0.3 mm | 7.6 km/h Brisa | SSL | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Nublado | 11.9° | - | 6.5 km/h Aragem | SO | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 11.2° | - | 5.4 km/h Aragem | SO | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 10° | - | 5 km/h Aragem | Oeste | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Névoa | 8.8° | - | 8.6 km/h Brisa | ONO | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 8.6° | - | 11.2 km/h Brisa | NNO | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 7.6° | - | 11.9 km/h Brisa | NNO | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 7.2° | - | 11.2 km/h Brisa | NO | - | - | 1020.4 hPa |
Terça 26 Novembro 08:01 17:28 Luz solar: 09 hrs 27 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 6.8° | - | 10.1 km/h Brisa | NNO | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 5.8° | - | 8.6 km/h Brisa | Norte | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Névoa | 5.2° | - | 8.6 km/h Brisa | Norte | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Névoa | 4.7° | - | 7.9 km/h Brisa | NNL | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Névoa | 4.5° | - | 4.7 km/h Aragem | Norte | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Névoa | 4.4° | - | 7.9 km/h Brisa | Norte | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Névoa | 4.1° | - | 10.1 km/h Brisa | Norte | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |