X  Fechar
 Sábado 23 Novembro       sunrise  07:57   sunset  17:29   Luz solar: 09 hrs 32 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
18 - 19 CloudyNublado 7.9° - 2.9 km/h   Aragem 129.4 SL - 100 % 1025.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.2° - 4 km/h   Aragem 105.1 LSL - 100 % 1025.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 9.2° - 4.3 km/h   Aragem 89.7 Leste - 100 % 1026.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 9.2° - 6.8 km/h   Aragem 93.3 Leste - 100 % 1026.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 8.4° - 8.3 km/h   Brisa 63.7 LNL - 94 % 1027.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 7.3° - 8.6 km/h   Brisa 49.3 NL - 100 % 1027.3 hPa
 Domingo 24 Novembro       sunrise  07:58   sunset  17:29   Luz solar: 09 hrs 30 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado - 9 km/h   Brisa 39.5 NL - 98 % 1027.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 7.2° - 9.4 km/h   Brisa 33.6 NNL - 85 % 1027 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 7.1° - 9.4 km/h   Brisa 32.8 NNL - 95 % 1026.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 6.5° - 9.7 km/h   Brisa 33.8 NNL - 85 % 1026.6 hPa
04 - 05 CloudyNublado 7.7° - 10.1 km/h   Brisa 41.9 NL - 100 % 1026.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 8.2° - 9.7 km/h   Brisa 43 NL - 100 % 1025.9 hPa
06 - 07 RainChuva 8.3° 0.5 mm 10.1 km/h   Brisa 44.2 NL - 100 % 1025.9 hPa
07 - 08 Light rainChuva fraca 0.2 mm 9.4 km/h   Brisa 47.8 NL - 100 % 1025.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 8.1° - 9.4 km/h   Brisa 61.7 LNL - 97 % 1026.1 hPa
09 - 10 CloudyNublado 8.7° - 9.4 km/h   Brisa 56.3 NL - 93 % 1026.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 10.5° - 9 km/h   Brisa 69 LNL - 70 % 1026.7 hPa
11 - 12 Light rain showersChuva fraca 12.4° 0.1 mm 13 km/h   Brisa 107.5 LSL
1
79 % 1026.8 hPa
12 - 13 CloudyNublado 13.5° - 12.6 km/h   Brisa 120.2 LSL
1
91 % 1026.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 14.4° - 14.8 km/h   Vento fraco 128.5 SL
1
47 % 1025 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 14.7° - 17.6 km/h   Vento fraco 130.1 SL
1
44 % 1024.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 14.6° - 16.6 km/h   Vento fraco 130.8 SL - 66 % 1023.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 14.1° - 15.5 km/h   Vento fraco 121.7 LSL - 46 % 1023.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 12.7° - 14 km/h   Vento fraco 101.7 Leste - 90 % 1023.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 11.3° - 13.3 km/h   Vento fraco 85.2 Leste - 82 % 1023.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 10.7° - 15.5 km/h   Vento fraco 91.5 Leste - 76 % 1022.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 10.5° - 18 km/h   Vento fraco 97.3 Leste - 77 % 1023 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 9.7° - 18 km/h   Vento fraco 93.6 Leste - 93 % 1023.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 9.5° - 19.4 km/h   Vento fraco 93.1 Leste - 84 % 1022.9 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 9.3° - 20.9 km/h   Vento moderado 95.1 Leste - 31 % 1022.7 hPa
 Segunda 25 Novembro       sunrise  07:59   sunset  17:28   Luz solar: 09 hrs 28 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Clear skyCéu limpo 9.3° - 22 km/h   Vento moderado 98.2 Leste - 12 % 1022.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 9.6° - 23.4 km/h   Vento moderado 103.9 LSL - 48 % 1021.5 hPa
02 - 03 CloudyNublado 10.1° - 23 km/h   Vento moderado 106.4 LSL - 93 % 1021 hPa
03 - 04 CloudyNublado 10.3° - 22.3 km/h   Vento moderado 101.4 Leste - 91 % 1020.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10° - 22 km/h   Vento moderado 101 Leste - 97 % 1020.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 9.7° - 23 km/h   Vento moderado 98.8 Leste - 99 % 1019.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 9.7° - 23 km/h   Vento moderado 92.5 Leste - 95 % 1018.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado 9.3° - 21.2 km/h   Vento moderado 83.7 Leste - 94 % 1018.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 9.4° - 20.5 km/h   Vento moderado 80.4 Leste - 100 % 1018.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.1° - 21.6 km/h   Vento moderado 82.5 Leste - 100 % 1018.7 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11.2° - 20.5 km/h   Vento moderado 90.2 Leste - 100 % 1018.5 hPa
11 - 12 RainChuva 11.5° 0.3 mm 18.4 km/h   Vento fraco 88.5 Leste
1
100 % 1018.3 hPa
12 - 13 RainChuva 11.7° 0.8 mm 16.6 km/h   Vento fraco 91.1 Leste
1
100 % 1017.9 hPa
13 - 14 RainChuva 11.7° 0.7 mm 14.8 km/h   Vento fraco 95 Leste
1
100 % 1016.6 hPa
14 - 15 RainChuva 11.6° 0.7 mm 10.1 km/h   Brisa 85 Leste
1
100 % 1016.2 hPa
15 - 16 RainChuva 11.7° 0.6 mm 6.1 km/h   Aragem 93.5 Leste - 100 % 1016.2 hPa
16 - 17 RainChuva 12° 0.3 mm 7.6 km/h   Brisa 160.1 SSL - 100 % 1016.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 11.9° - 6.5 km/h   Aragem 232.8 SO - 91 % 1016.9 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 11.2° - 5.4 km/h   Aragem 230.7 SO - 21 % 1017.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 10° - 5 km/h   Aragem 259.6 Oeste - 44 % 1018 hPa
20 - 21 FogNévoa 8.8° - 8.6 km/h   Brisa 299.9 ONO - 95 % 1019.1 hPa
21 - 22 Clear skyCéu limpo 8.6° - 11.2 km/h   Brisa 331.7 NNO - - 1019.4 hPa
22 - 23 Clear skyCéu limpo 7.6° - 11.9 km/h   Brisa 329.7 NNO - - 1019.9 hPa
23 - 00 Clear skyCéu limpo 7.2° - 11.2 km/h   Brisa 321.5 NO - - 1020.4 hPa
 Terça 26 Novembro       sunrise  08:01   sunset  17:28   Luz solar: 09 hrs 27 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Clear skyCéu limpo 6.8° - 10.1 km/h   Brisa 328.2 NNO - - 1020.9 hPa
01 - 02 FairBuen tiempo 5.8° - 8.6 km/h   Brisa 349.8 Norte - 20 % 1020.9 hPa
02 - 03 FogNévoa 5.2° - 8.6 km/h   Brisa 6.3 Norte - 100 % 1020.8 hPa
03 - 04 FogNévoa 4.7° - 7.9 km/h   Brisa 21.1 NNL - 100 % 1021 hPa
04 - 05 FogNévoa 4.5° - 4.7 km/h   Aragem 9.8 Norte - 100 % 1021.3 hPa
05 - 06 FogNévoa 4.4° - 7.9 km/h   Brisa 4.2 Norte - 100 % 1021.8 hPa
06 - 07 FogNévoa 4.1° - 10.1 km/h   Brisa 351.3 Norte - 100 % 1022.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK