Lördag 23 November 07:57 17:29 Dagsljus: 09 timmar 32 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
19 - 20 | Molnig | 8.2° | - | 4 km/t Lätt luft | ÖSÖ | - | 100 % | 1025.6 hPa |
20 - 21 | Molnig | 9.2° | - | 4.3 km/t Lätt luft | Öst | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Molnig | 9.2° | - | 6.8 km/t Lätt luft | Öst | - | 100 % | 1026.8 hPa |
22 - 23 | Molnig | 8.4° | - | 8.3 km/t Lätt vind | ÖNÖ | - | 94 % | 1027.2 hPa |
23 - 00 | Molnig | 7.3° | - | 8.6 km/t Lätt vind | NÖ | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Söndag 24 November 07:58 17:29 Dagsljus: 09 timmar 30 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 7° | - | 9 km/t Lätt vind | NÖ | - | 98 % | 1027.2 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 7.2° | - | 9.4 km/t Lätt vind | NNÖ | - | 85 % | 1027 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 7.1° | - | 9.4 km/t Lätt vind | NNÖ | - | 95 % | 1026.7 hPa |
03 - 04 | Delvis molnigt | 6.5° | - | 9.7 km/t Lätt vind | NNÖ | - | 85 % | 1026.6 hPa |
04 - 05 | Molnig | 7.7° | - | 10.1 km/t Lätt vind | NÖ | - | 100 % | 1026.3 hPa |
05 - 06 | Molnig | 8.2° | - | 9.7 km/t Lätt vind | NÖ | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Regn | 8.3° | 0.5 mm | 10.1 km/t Lätt vind | NÖ | - | 100 % | 1025.9 hPa |
07 - 08 | Lätt regn | 8° | 0.2 mm | 9.4 km/t Lätt vind | NÖ | - | 100 % | 1025.8 hPa |
08 - 09 | Molnig | 8.1° | - | 9.4 km/t Lätt vind | ÖNÖ | - | 97 % | 1026.1 hPa |
09 - 10 | Molnig | 8.7° | - | 9.4 km/t Lätt vind | NÖ | - | 93 % | 1026.4 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 10.5° | - | 9 km/t Lätt vind | ÖNÖ | - | 70 % | 1026.7 hPa |
11 - 12 | Lätt regn | 12.4° | 0.1 mm | 13 km/t Lätt vind | ÖSÖ | 1 |
79 % | 1026.8 hPa |
12 - 13 | Molnig | 13.5° | - | 12.6 km/t Lätt vind | ÖSÖ | 1 |
91 % | 1026.3 hPa |
13 - 14 | Delvis molnigt | 14.4° | - | 14.8 km/t Lätt bris | SÖ | 1 |
47 % | 1025 hPa |
14 - 15 | Delvis molnigt | 14.7° | - | 17.6 km/t Lätt bris | SÖ | 1 |
44 % | 1024.2 hPa |
15 - 16 | Delvis molnigt | 14.6° | - | 16.6 km/t Lätt bris | SÖ | - | 66 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Delvis molnigt | 14.1° | - | 15.5 km/t Lätt bris | ÖSÖ | - | 46 % | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Molnig | 12.7° | - | 14 km/t Lätt bris | Öst | - | 90 % | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 11.3° | - | 13.3 km/t Lätt bris | Öst | - | 82 % | 1023.1 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 10.7° | - | 15.5 km/t Lätt bris | Öst | - | 76 % | 1022.9 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 10.5° | - | 18 km/t Lätt bris | Öst | - | 77 % | 1023 hPa |
21 - 22 | Delvis molnigt | 9.7° | - | 18 km/t Lätt bris | Öst | - | 93 % | 1023.1 hPa |
22 - 23 | Delvis molnigt | 9.5° | - | 19.4 km/t Lätt bris | Öst | - | 84 % | 1022.9 hPa |
23 - 00 | Fint väder | 9.3° | - | 20.9 km/t Måttlig bris | Öst | - | 31 % | 1022.7 hPa |
Måndag 25 November 07:59 17:28 Dagsljus: 09 timmar 28 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 9.3° | - | 22 km/t Måttlig bris | Öst | - | 12 % | 1022.1 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 9.6° | - | 23.4 km/t Måttlig bris | ÖSÖ | - | 48 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Molnig | 10.1° | - | 23 km/t Måttlig bris | ÖSÖ | - | 93 % | 1021 hPa |
03 - 04 | Molnig | 10.3° | - | 22.3 km/t Måttlig bris | Öst | - | 91 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Molnig | 10° | - | 22 km/t Måttlig bris | Öst | - | 97 % | 1020.1 hPa |
05 - 06 | Molnig | 9.7° | - | 23 km/t Måttlig bris | Öst | - | 99 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Molnig | 9.7° | - | 23 km/t Måttlig bris | Öst | - | 95 % | 1018.8 hPa |
07 - 08 | Molnig | 9.3° | - | 21.2 km/t Måttlig bris | Öst | - | 94 % | 1018.8 hPa |
08 - 09 | Molnig | 9.4° | - | 20.5 km/t Måttlig bris | Öst | - | 100 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Molnig | 10.1° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | Öst | - | 100 % | 1018.7 hPa |
10 - 11 | Molnig | 11.2° | - | 20.5 km/t Måttlig bris | Öst | - | 100 % | 1018.5 hPa |
11 - 12 | Regn | 11.5° | 0.3 mm | 18.4 km/t Lätt bris | Öst | 1 |
100 % | 1018.3 hPa |
12 - 13 | Regn | 11.7° | 0.8 mm | 16.6 km/t Lätt bris | Öst | 1 |
100 % | 1017.9 hPa |
13 - 14 | Regn | 11.7° | 0.7 mm | 14.8 km/t Lätt bris | Öst | 1 |
100 % | 1016.6 hPa |
14 - 15 | Regn | 11.6° | 0.7 mm | 10.1 km/t Lätt vind | Öst | 1 |
100 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Regn | 11.7° | 0.6 mm | 6.1 km/t Lätt luft | Öst | - | 100 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Regn | 12° | 0.3 mm | 7.6 km/t Lätt vind | SSÖ | - | 100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Molnig | 11.9° | - | 6.5 km/t Lätt luft | SV | - | 91 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Fint väder | 11.2° | - | 5.4 km/t Lätt luft | SV | - | 21 % | 1017.5 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 10° | - | 5 km/t Lätt luft | Väst | - | 44 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Dimma | 8.8° | - | 8.6 km/t Lätt vind | VNV | - | 95 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 8.6° | - | 11.2 km/t Lätt vind | NNV | - | - | 1019.4 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 7.6° | - | 11.9 km/t Lätt vind | NNV | - | - | 1019.9 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 7.2° | - | 11.2 km/t Lätt vind | NV | - | - | 1020.4 hPa |
Tisdag 26 November 08:01 17:28 Dagsljus: 09 timmar 27 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 6.8° | - | 10.1 km/t Lätt vind | NNV | - | - | 1020.9 hPa |
01 - 02 | Fint väder | 5.8° | - | 8.6 km/t Lätt vind | Norr | - | 20 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Dimma | 5.2° | - | 8.6 km/t Lätt vind | Norr | - | 100 % | 1020.8 hPa |
03 - 04 | Dimma | 4.7° | - | 7.9 km/t Lätt vind | NNÖ | - | 100 % | 1021 hPa |
04 - 05 | Dimma | 4.5° | - | 4.7 km/t Lätt luft | Norr | - | 100 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Dimma | 4.4° | - | 7.9 km/t Lätt vind | Norr | - | 100 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Dimma | 4.1° | - | 10.1 km/t Lätt vind | Norr | - | 100 % | 1022.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |