Parcialment ennuvolat |
|
Temperatura 9.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-7.2 km/h |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
1° Nord |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
10.3 | extra_tmp1 | 70 |
10.5 | extra_tmp2 | 71 |
9.3 | extra_tmp3 | 74 |
10.4 | extra_tmp4 | 74 |
10.1 | extra_tmp5 | 73 |
11.2 | extra_tmp6 | 76 |
10.3 | extra_tmp7 | 74 |
9.9 | extra_tmp8 | 78 |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |