| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 20°C
Velocitat del vent-Ràfega 9.7-18.4 km/h |
|
| 10 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 339° NNO | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 24.2 | extra_tmp1 | 45 |
| 23.1 | extra_tmp2 | 52 |
| 21.4 | extra_tmp3 | 50 |
| 19.8 | extra_tmp4 | 61 |
| 20.9 | extra_tmp5 | 51 |
| 18.7 | extra_tmp6 | 74 |
| 19.4 | extra_tmp7 | 67 |
| 20.2 | extra_tmp8 | 49 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |