| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 21.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-11.2 km/h UVI 4 |
|
| 2 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 257° OSO | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 23.4 | extra_tmp1 | 51 |
| 22.3 | extra_tmp2 | 59 |
| 20.9 | extra_tmp3 | 54 |
| 18.7 | extra_tmp4 | 68 |
| 20.5 | extra_tmp5 | 56 |
| 17.7 | extra_tmp6 | 74 |
| 18.4 | extra_tmp7 | 71 |
| 19.4 | extra_tmp8 | 54 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |