Força ennuvolat |
|
Temperatura 10.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-18.4 km/h |
2 | 11 |
Vent | Ràfega |
111° ESE |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
10.1 | extra_tmp1 | 80 |
9.9 | extra_tmp2 | 87 |
8.8 | extra_tmp3 | 86 |
8.8 | extra_tmp4 | 87 |
9.9 | extra_tmp5 | 85 |
8.6 | extra_tmp6 | 81 |
9.1 | extra_tmp7 | 89 |
9.6 | extra_tmp8 | 93 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |