Sense núvols |
|
Temperatura 30.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-9.4 km/h UVI 5 |
2 | 5 |
Vent | Ràfega |
138° SE |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
28.4 | extra_tmp1 | 49 |
28.5 | extra_tmp2 | 49 |
26 | extra_tmp3 | 55 |
25.6 | extra_tmp4 | 56 |
28.6 | extra_tmp5 | 49 |
24.2 | extra_tmp6 | 59 |
25.5 | extra_tmp7 | 57 |
26.4 | extra_tmp8 | 56 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |