| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 21.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.6-11.2 km/h UVI 4 |
|
| 4 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 238° OSO | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 23.6 | extra_tmp1 | 51 |
| 22.4 | extra_tmp2 | 59 |
| 21 | extra_tmp3 | 55 |
| 18.8 | extra_tmp4 | 68 |
| 20.6 | extra_tmp5 | 55 |
| 17.8 | extra_tmp6 | 74 |
| 18.5 | extra_tmp7 | 71 |
| 19.5 | extra_tmp8 | 55 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |