| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 9.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-9.4 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 2° Noord | |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 13.5 | extra_tmp1 | 73 |
| 13.4 | extra_tmp2 | 74 |
| 12.5 | extra_tmp3 | 77 |
| 12.8 | extra_tmp4 | 77 |
| 13.3 | extra_tmp5 | 75 |
| 13.5 | extra_tmp6 | 78 |
| 13 | extra_tmp7 | 78 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |