Mestadels molnigt |
|
Temperatur 11.5°C
Vindhastighet-Vindil 1.4-7.2 km/h |
1 | 4 |
Vind | Vindil |
185° Syd |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
10.5 | extra_tmp1 | 67 |
10.9 | extra_tmp2 | 67 |
8.9 | extra_tmp3 | 73 |
10 | extra_tmp4 | 72 |
10.5 | extra_tmp5 | 69 |
10.4 | extra_tmp6 | 76 |
9.9 | extra_tmp7 | 74 |
9.8 | extra_tmp8 | 76 |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |