Klar |
|
Temperatur 9.5°C
Vindhastighet-Vindil 0-4.5 mph |
0 | 1 |
Vind | Vindil |
6° Norr |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
12.9 | extra_tmp1 | 64 |
12.5 | extra_tmp2 | 65 |
12.2 | extra_tmp3 | 71 |
11.6 | extra_tmp4 | 73 |
11.6 | extra_tmp5 | 70 |
12.8 | extra_tmp6 | 75 |
12.2 | extra_tmp7 | 69 |
12.2 | extra_tmp8 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |