Mestadels molnigt |
|
Temperatur 9.6°C
Vindhastighet-Vindil 2.5-18.4 km/h |
3 | 9 |
Vind | Vindil |
65° ÖNÖ |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 82 |
9.7 | extra_tmp2 | 88 |
8.9 | extra_tmp3 | 86 |
8.9 | extra_tmp4 | 87 |
9.7 | extra_tmp5 | 86 |
8.8 | extra_tmp6 | 81 |
9.1 | extra_tmp7 | 90 |
9.6 | extra_tmp8 | 93 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |