| Delvis molnigt |
|
| Temperatur 19.8°C
Vindhastighet-Vindil 4.3-18.4 km/h UVI 3 |
|
| 4 | 7 |
| Vind | Vindil |
| 5° Norr | |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 24.1 | extra_tmp1 | 44 |
| 22.9 | extra_tmp2 | 52 |
| 21.3 | extra_tmp3 | 50 |
| 19.8 | extra_tmp4 | 60 |
| 20.8 | extra_tmp5 | 51 |
| 18.7 | extra_tmp6 | 74 |
| 19.4 | extra_tmp7 | 68 |
| 20.1 | extra_tmp8 | 49 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |