| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 20.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-11.2 km/h UVI 4 |
|
| 2 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 331° NNO | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 24.7 | extra_tmp1 | 47 |
| 23.5 | extra_tmp2 | 56 |
| 21.8 | extra_tmp3 | 50 |
| 19.7 | extra_tmp4 | 64 |
| 21.2 | extra_tmp5 | 52 |
| 18.3 | extra_tmp6 | 74 |
| 19.3 | extra_tmp7 | 69 |
| 20.2 | extra_tmp8 | 51 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |