Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 10.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-7.2 km/h |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
32° NNO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
10.6 | extra_tmp1 | 67 |
10.8 | extra_tmp2 | 67 |
9 | extra_tmp3 | 73 |
10.4 | extra_tmp4 | 72 |
10.4 | extra_tmp5 | 70 |
10.6 | extra_tmp6 | 76 |
10 | extra_tmp7 | 74 |
9.8 | extra_tmp8 | 76 |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |