| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 22.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-11.2 km/h UVI 4 |
|
| 3 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 215° SW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 24.6 | extra_tmp1 | 48 |
| 23.4 | extra_tmp2 | 56 |
| 21.8 | extra_tmp3 | 51 |
| 19.5 | extra_tmp4 | 66 |
| 21.1 | extra_tmp5 | 53 |
| 18.2 | extra_tmp6 | 74 |
| 19.2 | extra_tmp7 | 69 |
| 20.1 | extra_tmp8 | 51 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |