Klart |
|
Temperatur 49.1° øles: n/a°F
Vindfart-Vindkast 0-4.5 mph |
0 | 1 |
Vind | Vindkast |
6° Nord |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
55.2 | extra_tmp1 | 64 |
54.5 | extra_tmp2 | 65 |
54 | extra_tmp3 | 71 |
52.9 | extra_tmp4 | 73 |
52.9 | extra_tmp5 | 70 |
55 | extra_tmp6 | 75 |
54 | extra_tmp7 | 69 |
54 | extra_tmp8 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |