| Djelimično oblačno |
|
| Temperatura 21.6°C
Brzina vjetra-Udar 1.8-11.2 km/h UVI 4 |
|
| 2 | 7 |
| Vjetar | Udar |
| 257° ZJZ | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 23.4 | extra_tmp1 | 51 |
| 22.3 | extra_tmp2 | 59 |
| 20.9 | extra_tmp3 | 54 |
| 18.7 | extra_tmp4 | 68 |
| 20.5 | extra_tmp5 | 56 |
| 17.7 | extra_tmp6 | 74 |
| 18.4 | extra_tmp7 | 71 |
| 19.4 | extra_tmp8 | 54 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |