Vedro |
|
Temperatura 6.1°C
Brzina vjetra-Udar 0-5.4 km/h |
0 | 2 |
Vjetar | Udar |
3° Sjever |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
10.4 | extra_tmp1 | 73 |
9.8 | extra_tmp2 | 74 |
10 | extra_tmp3 | 78 |
9.1 | extra_tmp4 | 80 |
9.5 | extra_tmp5 | 77 |
11.6 | extra_tmp6 | 78 |
9.7 | extra_tmp7 | 78 |
10 | extra_tmp8 | 78 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |