Pretežno oblačno |
|
Temperatura 10.2°C
Brzina vjetra-Udar 1.1-18.4 km/h |
1 | 11 |
Vjetar | Udar |
130° JI |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
10.2 | extra_tmp1 | 80 |
9.9 | extra_tmp2 | 87 |
8.7 | extra_tmp3 | 86 |
8.8 | extra_tmp4 | 87 |
9.9 | extra_tmp5 | 84 |
8.5 | extra_tmp6 | 81 |
9 | extra_tmp7 | 89 |
9.6 | extra_tmp8 | 93 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |