Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 11.6°C
Vento-Raffica 1.4-7.2 km/h |
1 | 2 |
Vento | Raffica |
193° SSW |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
10.5 | extra_tmp1 | 67 |
10.9 | extra_tmp2 | 67 |
8.9 | extra_tmp3 | 73 |
9.9 | extra_tmp4 | 73 |
10.5 | extra_tmp5 | 69 |
10.4 | extra_tmp6 | 76 |
9.9 | extra_tmp7 | 74 |
9.7 | extra_tmp8 | 76 |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |