| Unknown |
|
| Temperatura 19.7°C
Vento-Raffica 0.7-5.4 km/h |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 22° NNE | |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 26.7 | extra_tmp1 | 50 |
| 26.1 | extra_tmp2 | 51 |
| 26.3 | extra_tmp3 | 50 |
| 24.7 | extra_tmp4 | 57 |
| 26 | extra_tmp5 | 53 |
| 26.6 | extra_tmp6 | 60 |
| 25.2 | extra_tmp7 | 56 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |