Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 9.8°C
Vento-Raffica 3.6-18.4 km/h |
4 | 11 |
Vento | Raffica |
79° Est |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 81 |
9.8 | extra_tmp2 | 88 |
8.8 | extra_tmp3 | 86 |
8.8 | extra_tmp4 | 87 |
9.7 | extra_tmp5 | 86 |
8.7 | extra_tmp6 | 81 |
9.1 | extra_tmp7 | 90 |
9.6 | extra_tmp8 | 93 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |