| Chiaro Pioggia |
|
| Temperatura 9.7°C
Vento-Raffica 0-9.4 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 13° NNE | |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 13.7 | extra_tmp1 | 72 |
| 13.5 | extra_tmp2 | 73 |
| 12.6 | extra_tmp3 | 77 |
| 12.8 | extra_tmp4 | 76 |
| 13.3 | extra_tmp5 | 75 |
| 13.6 | extra_tmp6 | 77 |
| 13.1 | extra_tmp7 | 77 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |