Limpo |
|
Temperatura 49.1° Sensação: n/a°F
Vel. Vento-Rajada 0-4.5 mph |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
6° Norte |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
55.2 | extra_tmp1 | 64 |
54.5 | extra_tmp2 | 65 |
54 | extra_tmp3 | 71 |
52.9 | extra_tmp4 | 73 |
52.9 | extra_tmp5 | 70 |
55 | extra_tmp6 | 75 |
54 | extra_tmp7 | 69 |
54 | extra_tmp8 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |