Força ennuvolat |
|
Temperatura 49.6° Sensació: n/a°F
Velocitat del vent-Ràfega 1.3-11.4 mph |
1 | 5 |
Vent | Ràfega |
75° ENE |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
50 | extra_tmp1 | 81 |
49.6 | extra_tmp2 | 88 |
47.8 | extra_tmp3 | 86 |
47.8 | extra_tmp4 | 87 |
49.5 | extra_tmp5 | 85 |
47.7 | extra_tmp6 | 81 |
48.4 | extra_tmp7 | 90 |
49.3 | extra_tmp8 | 93 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |