Majoritàriament núvols dispersos |
|
Temperatura 51.3° Sensació: n/a°F
Velocitat del vent-Ràfega 0-4.5 mph |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
32° NNE |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
50.9 | extra_tmp1 | 67 |
51.6 | extra_tmp2 | 68 |
48.2 | extra_tmp3 | 73 |
50.5 | extra_tmp4 | 72 |
50.7 | extra_tmp5 | 70 |
51.3 | extra_tmp6 | 76 |
50.2 | extra_tmp7 | 74 |
49.6 | extra_tmp8 | 76 |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |