| Delvis skyet |
|
| Temperatur 21.9°C
Vind-Vindstød 1.8-11.2 km/h UVI 4 |
|
| 2 | 4 |
| Vind | Vindstød |
| 322° NV | |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 24 | extra_tmp1 | 50 |
| 22.8 | extra_tmp2 | 58 |
| 21.3 | extra_tmp3 | 53 |
| 19.1 | extra_tmp4 | 67 |
| 20.8 | extra_tmp5 | 55 |
| 17.9 | extra_tmp6 | 74 |
| 18.8 | extra_tmp7 | 70 |
| 19.7 | extra_tmp8 | 52 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |