Força ennuvolat |
|
Temperatura 9.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 5.4-18.4 km/h |
5 | 7 |
Vent | Ràfega |
68° ENE |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 82 |
9.7 | extra_tmp2 | 88 |
8.9 | extra_tmp3 | 86 |
8.9 | extra_tmp4 | 87 |
9.7 | extra_tmp5 | 86 |
8.8 | extra_tmp6 | 81 |
9.2 | extra_tmp7 | 90 |
9.6 | extra_tmp8 | 93 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |