Sense núvols |
|
Temperatura 10.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-7.2 km/h |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
15° NNE |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
13.2 | extra_tmp1 | 64 |
12.9 | extra_tmp2 | 64 |
12.6 | extra_tmp3 | 70 |
12.1 | extra_tmp4 | 71 |
12.1 | extra_tmp5 | 69 |
12.9 | extra_tmp6 | 76 |
12.5 | extra_tmp7 | 69 |
12.5 | extra_tmp8 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |