Vedro |
|
Temperatura 5.9°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.2-5.4 km/h |
2 | 4 |
Vetar | Udar vetra |
358° Sever |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
10.7 | extra_tmp1 | 73 |
10.1 | extra_tmp2 | 73 |
10.3 | extra_tmp3 | 78 |
9.5 | extra_tmp4 | 80 |
9.8 | extra_tmp5 | 77 |
11.8 | extra_tmp6 | 78 |
10.1 | extra_tmp7 | 78 |
10.3 | extra_tmp8 | 79 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |