Muito Nublado |
|
Temperatura 9.8°C
Vel. Vento-Rajada 4-18.4 km/h |
4 | 9 |
Vento | Rajada |
9° Norte |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 82 |
9.8 | extra_tmp2 | 88 |
8.8 | extra_tmp3 | 86 |
8.8 | extra_tmp4 | 87 |
9.7 | extra_tmp5 | 86 |
8.7 | extra_tmp6 | 81 |
9.1 | extra_tmp7 | 90 |
9.6 | extra_tmp8 | 93 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |