Enimmäkseen pilvistä |
|
Lämpötila 9.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.5-18.4 km/h |
3 | 7 |
Tuuli | Puhuri |
36° PI |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 82 |
9.7 | extra_tmp2 | 88 |
8.8 | extra_tmp3 | 86 |
8.8 | extra_tmp4 | 87 |
9.7 | extra_tmp5 | 86 |
8.7 | extra_tmp6 | 81 |
9.1 | extra_tmp7 | 90 |
9.6 | extra_tmp8 | 93 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |