| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 19.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.2-18.4 km/h |
|
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 275° Länsi | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 24.8 | extra_tmp1 | 45 |
| 23.5 | extra_tmp2 | 53 |
| 21.8 | extra_tmp3 | 49 |
| 19.9 | extra_tmp4 | 62 |
| 21.1 | extra_tmp5 | 52 |
| 18.6 | extra_tmp6 | 74 |
| 19.5 | extra_tmp7 | 67 |
| 20.3 | extra_tmp8 | 50 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |