Majoritàriament núvols dispersos |
|
Temperatura 10.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-7.2 km/h |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
32° NNE |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
10.6 | extra_tmp1 | 67 |
10.8 | extra_tmp2 | 67 |
9 | extra_tmp3 | 73 |
10.4 | extra_tmp4 | 72 |
10.4 | extra_tmp5 | 70 |
10.6 | extra_tmp6 | 76 |
10 | extra_tmp7 | 74 |
9.8 | extra_tmp8 | 76 |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |