Força ennuvolat |
|
Temperatura 11.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-4.5 mph |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
117° ESE |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
10.5 | extra_tmp1 | 67 |
10.9 | extra_tmp2 | 67 |
9 | extra_tmp3 | 73 |
10.3 | extra_tmp4 | 72 |
10.5 | extra_tmp5 | 69 |
10.5 | extra_tmp6 | 76 |
10 | extra_tmp7 | 74 |
9.8 | extra_tmp8 | 76 |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |