| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 22.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.6-7 mph UVI 3 |
|
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 231° SO | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 24.8 | extra_tmp1 | 47 |
| 23.5 | extra_tmp2 | 55 |
| 21.8 | extra_tmp3 | 50 |
| 19.7 | extra_tmp4 | 64 |
| 21.2 | extra_tmp5 | 52 |
| 18.4 | extra_tmp6 | 74 |
| 19.4 | extra_tmp7 | 68 |
| 20.2 | extra_tmp8 | 51 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |