Limpo |
|
Temperatura 9.5°C
Velocidade do vento-Rajada 0-7.2 km/h |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
6° Norte |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
12.9 | extra_tmp1 | 64 |
12.5 | extra_tmp2 | 65 |
12.2 | extra_tmp3 | 71 |
11.6 | extra_tmp4 | 73 |
11.6 | extra_tmp5 | 70 |
12.8 | extra_tmp6 | 75 |
12.2 | extra_tmp7 | 69 |
12.2 | extra_tmp8 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |