Muito nublado |
|
Temperatura 11.5°C
Velocidade do vento-Rajada 1.4-7.2 km/h |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
185° Sul |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
10.5 | extra_tmp1 | 67 |
10.9 | extra_tmp2 | 67 |
8.9 | extra_tmp3 | 73 |
10 | extra_tmp4 | 72 |
10.5 | extra_tmp5 | 69 |
10.4 | extra_tmp6 | 76 |
9.9 | extra_tmp7 | 74 |
9.8 | extra_tmp8 | 76 |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |