Czyste |
|
Temperatura 9.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.5 mph |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
6° Północ |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
12.9 | przy gruncie | 64 |
12.5 | extra_tmp2 | 65 |
12.2 | extra_tmp3 | 71 |
11.6 | extra_tmp4 | 73 |
11.6 | extra_tmp5 | 70 |
12.8 | extra_tmp6 | 75 |
12.2 | extra_tmp7 | 69 |
12.2 | extra_tmp8 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |