Pochmurno |
|
Temperatura 10°C
Prędkość wiatru-Porywy 7.2-18.4 km/h |
7 | 17 |
Wiatr | Porywy |
128° SE |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
10.1 | przy gruncie | 80 |
9.8 | extra_tmp2 | 87 |
8.8 | extra_tmp3 | 86 |
8.8 | extra_tmp4 | 87 |
9.9 | extra_tmp5 | 85 |
8.6 | extra_tmp6 | 81 |
9.1 | extra_tmp7 | 89 |
9.6 | extra_tmp8 | 93 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |