| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 21.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 6.8-18.4 km/h UVI 3 |
|
| 7 | 18 |
| Vent | Ràfega |
| 295° ONO | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 24.9 | extra_tmp1 | 45 |
| 23.6 | extra_tmp2 | 55 |
| 21.9 | extra_tmp3 | 50 |
| 19.8 | extra_tmp4 | 64 |
| 21.3 | extra_tmp5 | 53 |
| 18.4 | extra_tmp6 | 74 |
| 19.5 | extra_tmp7 | 68 |
| 20.3 | extra_tmp8 | 51 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit weather station - Àger No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |